№ | Кто | = | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saratov SU N: Petrov, Meshcheryakov, Piklyaev | 12 | 408 | + 00:02 | + 00:04 | + 00:02 | + 00:05 | + 00:16 | + 00:08 | +1 00:50 | + 00:29 | + 00:37 | + 00:25 | +1 01:22 | + 01:48 |
2 | * Nizhnij Novgorod Unofficial E: Epifanov, Krapivin, Krivonosov | 12 | 449 | + 00:05 | + 00:08 | + 00:22 | +1 01:04 | + 00:44 | + 01:09 | + 00:28 | + 00:20 | + 00:20 | + 00:14 | + 01:16 | + 00:59 |
3 | * Innopolis Unofficial A: Yalalov, Khakimiyen, Protsko | 12 | 482 | + 00:04 | + 00:06 | +1 00:11 | + 00:08 | + 00:28 | + 00:19 | + 00:53 | +1 00:36 | + 00:39 | + 00:19 | +1 01:58 | + 01:21 |
4 | Kazan FU AJ: Yagafarov, Ilikaev, Kapralov | 12 | 772 | + 00:04 | + 00:06 | + 00:10 | + 00:05 | + 00:33 | +1 00:13 | + 00:26 | +3 01:05 | +1 01:06 | + 00:39 | + 01:52 | +4 03:33 |
5 | * Saratov Unofficial B: Brovko, Lankin, Shnirelman | 11 | 558 | + 00:06 | + 00:09 | + 00:20 | + 00:11 | + 00:16 | + 00:22 | +1 02:33 | + 00:41 | + 00:57 | + 00:36 | +1 02:27 | -1 |
6 | * Taganrog Unofficial H: Skalt, Tyuryaev, Kuznec | 11 | 598 | + 00:03 | + 00:08 | + 00:08 | + 00:02 | +1 00:44 | + 00:36 | + 01:07 | +1 00:50 | + 01:46 | +2 00:41 | +1 02:13 | -4 |
7 | NNSU F: Emelin, Ryabchikova, Hlyustov | 11 | 622 | + 00:04 | + 00:07 | + 00:17 | +1 00:13 | +1 00:38 | +1 00:32 | + 01:27 | + 00:49 | + 00:57 | +1 01:40 | + 02:18 | -2 |
8 | * Samara Unofficial C: Dergunov, Muravjev | 11 | 644 | + 00:05 | + 00:09 | + 00:12 | + 00:12 | +2 00:59 | +1 00:18 | + 00:40 | + 00:59 | + 01:20 | + 00:55 | +2 03:15 | -13 |
9 | Tolyatti SU A: Panin, Zaharov, Sabirov | 11 | 729 | + 00:03 | + 00:08 | + 00:12 | +1 00:36 | +1 00:34 | + 00:45 | + 01:44 | + 01:15 | + 01:21 | + 01:30 | + 03:21 | |
10 | Saratov SU E: Dunaev, Sinkevich, Georgiev | 11 | 770 | + 00:04 | + 00:02 | + 00:09 | + 00:10 | + 00:36 | + 00:35 | + 02:23 | +2 01:38 | + 01:19 | + 00:58 | +1 03:56 | -3 |
11 | Innopolis U R: Batyrgariyev, Kolomin, Rudakov | 11 | 793 | + 00:04 | + 00:08 | + 00:25 | +1 00:22 | + 00:34 | + 00:37 | +4 02:40 | +2 00:51 | + 01:03 | + 00:41 | +1 03:08 | -5 |
12 | * Lipetsk Unofficial A: Yakovlev, Elyutin, Copa | 11 | 826 | + 00:03 | + 00:06 | +1 00:13 | +1 00:21 | +2 01:37 | +3 01:18 | + 01:57 | + 01:06 | + 00:54 | + 00:22 | +1 03:09 | |
13 | * Nizhnij Novgorod Unofficial D: Demidov, Matrosov, Shevarova | 11 | 840 | + 00:09 | + 00:05 | + 00:39 | + 00:21 | + 00:40 | + 00:18 | +2 02:01 | + 01:05 | + 01:22 | + 00:53 | +6 03:47 | |
14 | Innopolis U Y: Plekhov, Zakirov, Sandimirov | 11 | 849 | + 00:02 | + 00:07 | + 00:17 | +2 00:12 | + 00:18 | + 00:05 | +1 01:42 | +1 01:13 | + 02:37 | + 01:05 | +4 03:51 | |
15 | Penza SU E: Dunaev, Grishin, Denisov | 11 | 962 | + 00:12 | + 00:11 | +1 00:19 | + 00:04 | +2 00:36 | + 00:42 | +4 03:10 | +1 00:32 | + 02:07 | +1 00:52 | +1 03:57 | |
16 | * Saransk Unofficial C: Bisharyan, Yunovich, Yunovich | 11 | 991 | + 00:05 | + 00:10 | +2 00:32 | + 00:23 | + 00:56 | +2 00:40 | + 02:15 | +1 01:25 | + 02:23 | +3 01:11 | +1 03:31 | |
17 | Innopolis U U: Faleyev, Nafeye, Mokhammed | 11 | 1100 | + 00:05 | + 00:08 | +1 00:31 | +7 00:32 | + 00:52 | + 00:24 | +1 01:53 | + 01:10 | + 01:29 | +1 01:55 | +7 03:41 | |
18 | * Kazan Unofficial B: Dzhovidon, Gimadiev, Artur | 11 | 1207 | +1 00:13 | + 00:07 | + 00:14 | + 00:16 | +1 00:37 | +3 00:45 | +2 02:33 | +6 02:06 | + 01:42 | + 01:20 | +6 03:54 | -1 |
19 | * Innopolis Unofficial C: Vildanov, Karimov, Rodionov | 10 | 316 | + 00:04 | + 00:04 | + 00:08 | + 00:12 | +3 00:38 | + 00:14 | + 00:30 | +1 00:56 | + 00:50 | + 00:20 | -7 | -2 |
20 | Innopolis U V: Kochekov, Khuzhayev, Ismayyel | 10 | 330 | + 00:03 | + 00:11 | + 00:13 | +1 00:22 | + 00:09 | + 00:20 | + 00:50 | +1 00:38 | + 01:44 | + 00:20 | -3 | |
21 | * Nizhnij Novgorod Unofficial H: Trubnikov, Galkin, Andosov | 10 | 404 | +1 00:07 | + 00:06 | + 00:14 | +2 00:13 | + 00:17 | + 00:19 | +1 01:14 | +1 00:36 | + 01:06 | + 00:52 | -1 | -6 |
22 | Kazan FU AA: Sajfutdinov, Remidovskij, Mokut | 10 | 441 | + 00:05 | + 00:08 | + 00:16 | + 00:15 | + 00:14 | +2 00:50 | + 01:15 | + 01:10 | + 01:54 | + 00:34 | -5 | |
23 | Innopolis U P: Madaminov, Parfenov, Yunes | 10 | 624 | +1 00:11 | + 00:15 | + 00:25 | +2 00:15 | + 00:26 | +1 00:37 | + 03:30 | +3 01:00 | + 00:49 | + 00:36 | -2 | |
24 | * Volgograd Unofficial B: Agafonov | 10 | 644 | + 00:10 | + 00:14 | +1 00:26 | + 00:21 | + 00:36 | + 00:50 | +1 02:52 | + 01:09 | + 01:51 | +1 01:15 | ||
25 | Innopolis U T: Usenov, Aytkali, Gapurinov | 10 | 650 | + 00:06 | + 00:12 | +2 00:36 | + 00:16 | + 00:52 | +1 00:32 | +3 02:58 | + 01:20 | + 01:46 | + 00:12 | ||
26 | * Ulyanovsk Unofficial B: Puzov | 10 | 671 | + 00:04 | + 00:06 | + 00:10 | + 00:13 | + 00:43 | + 00:50 | +2 03:02 | +1 01:12 | + 01:55 | +1 01:36 | ||
27 | * Maykop Unofficial A: Rosin, Loboda, Goguadze | 10 | 771 | +1 00:19 | + 00:22 | +1 00:29 | + 00:27 | + 01:02 | + 00:33 | +4 01:24 | + 01:34 | +1 02:10 | +1 01:51 | -5 | |
28 | North-Ossetian SU D: Tamaev, Sokurov, Gamosov | 10 | 901 | + 00:05 | + 00:09 | + 00:14 | + 00:12 | +3 00:51 | +1 01:43 | + 03:24 | +4 02:13 | +1 02:41 | + 00:29 | ||
29 | * Taganrog Unofficial B: Arutyunov, Knyshev, Batalshchikov | 10 | 1069 | + 00:10 | + 00:03 | +2 00:12 | + 00:20 | + 00:36 | + 00:21 | +5 02:51 | +5 01:45 | +12 02:46 | + 00:45 | ||
30 | * Kazan Unofficial C: Ziganshin, Gayazov, Notfullin | 10 | 1089 | + 00:31 | + 00:19 | + 00:43 | + 00:37 | + 00:40 | +2 02:33 | + 03:47 | + 01:50 | + 03:41 | + 02:48 | ||
31 | Voronezh SU H: Novotochinov, Pashchenkov, Kolesov | 10 | 1140 | +1 00:36 | + 00:19 | + 00:29 | + 00:14 | +1 01:01 | +4 03:08 | + 02:48 | +3 01:53 | + 03:34 | +1 01:38 | ||
32 | South FU K: Ocheretov, Nechaev, Kulakov | 10 | 1308 | + 00:06 | +4 01:57 | +2 00:30 | +2 02:20 | + 00:44 | + 02:23 | +1 03:17 | + 02:01 | + 03:31 | +1 01:39 | ||
33 | Saratov SU Q: Sokolkov, Romashchenko, Levshunov | 9 | 407 | + 00:08 | + 00:04 | + 00:12 | + 00:14 | + 00:23 | + 00:31 | +1 01:02 | + 02:10 | + 01:43 | |||
34 | NRU HSE D: Martirosyan, Zhelezin, Yahtin | 9 | 461 | + 00:04 | + 00:09 | + 00:20 | + 00:12 | +2 00:59 | + 00:30 | -2 | + 00:58 | + 01:56 | + 01:53 | -3 | |
35 | Volgograd STU E: Bulankin, Dontsov, Oleynikov | 9 | 640 | + 00:11 | + 00:20 | +1 00:29 | + 00:30 | + 00:42 | +1 01:36 | -2 | + 02:01 | +1 00:38 | + 03:13 | ||
36 | * Innopolis Unofficial D: Pecherskiy, Khayrullin, Dyudin | 9 | 653 | +1 00:11 | + 00:15 | +1 00:23 | + 00:27 | + 00:33 | +2 00:31 | -6 | +4 01:01 | + 00:28 | +10 01:04 | -20 | |
37 | Innopolis U F: Kholmatov, Rakhimov, Badur | 9 | 737 | + 00:15 | + 00:15 | + 00:18 | + 00:23 | + 00:31 | + 00:33 | -3 | +2 00:58 | +5 02:46 | +1 03:38 | ||
38 | Innopolis U S: Salimzhanov, Ayazbayev, Kipshakbayev | 9 | 880 | + 00:08 | + 00:13 | + 00:19 | + 00:19 | + 00:34 | +6 02:59 | +1 03:26 | + 02:55 | + 01:27 | |||
39 | Saratov SU R: Stepanova, Kadomcev, Kuzyakin | 9 | 885 | +2 00:18 | + 00:03 | + 00:24 | + 00:08 | + 00:41 | + 00:58 | +3 03:13 | +1 03:47 | +2 02:33 | |||
40 | Voronezh SU L: Berezhnov, Paukov, Shishko | 9 | 1075 | +1 00:24 | + 00:21 | + 00:13 | + 00:18 | +1 00:48 | +1 02:13 | + 01:49 | +9 03:32 | +1 03:57 | |||
41 | * Cheboksary Unofficial C: Sergej, Mefodev, Artyom | 9 | 1077 | +2 00:24 | + 00:12 | +1 00:45 | +1 00:26 | + 01:45 | +3 01:32 | + 03:37 | + 02:45 | +2 03:31 | |||
42 | * Stavropol Unofficial A: Filatov, Povolockij, Afonkin | 9 | 1205 | + 00:05 | +1 00:12 | +5 00:47 | + 00:16 | + 00:22 | +17 03:48 | +3 01:47 | + 02:53 | + 01:15 | |||
43 | NNSU E: Devlikamov, Petuhov, Lebedev | 8 | 493 | + 00:12 | + 00:13 | +1 00:42 | + 00:19 | + 00:43 | + 01:00 | + 02:27 | -2 | +1 01:57 | |||
44 | Kazan FU E: Bikmullin, Musin, Busse | 8 | 495 | + 00:06 | + 00:10 | +2 00:23 | + 00:15 | + 01:25 | +1 00:38 | + 01:44 | +1 02:14 | -3 | -4 | ||
45 | * Nizhnij Novgorod Unofficial G: Lazarev, Lopatkin, Kulagina | 8 | 511 | + 00:09 | + 00:18 | + 00:26 | + 00:15 | + 01:13 | + 00:34 | +1 02:18 | + 02:58 | ||||
46 | * Nizhnij Novgorod Unofficial F: Kosov, Zotov, Kuznecov | 8 | 528 | + 00:04 | + 00:06 | + 00:10 | +1 00:12 | + 00:18 | +1 00:33 | +1 03:08 | +2 02:37 | -1 | -29 | ||
47 | * Saransk Unofficial E: Martynov, Plotnikova, Deniskin | 8 | 631 | + 00:20 | + 00:07 | + 00:17 | + 00:10 | + 00:51 | +3 02:25 | +4 02:12 | +1 01:29 | ||||
48 | NNSU G: Kulandin, Krasilnikov, Ruhovich | 8 | 640 | + 00:05 | + 00:10 | + 00:11 | + 00:17 | +3 01:18 | +1 00:24 | +1 03:11 | +4 02:04 | -1 | -2 | -3 | |
49 | NRU HSE C: Zarkov, Pustotin, Kuznecov | 8 | 650 | + 00:06 | + 00:04 | + 00:06 | + 00:09 | +1 00:36 | +4 01:49 | +3 03:48 | + 01:32 | -2 | |||
50 | Saratov SU O: Popov, Pryanishnikova, Mironov | 8 | 736 | +1 00:23 | + 00:34 | +1 01:04 | + 00:44 | + 00:37 | + 01:01 | +2 03:30 | +4 01:43 | ||||
51 | Innopolis U N: Shakirova, Gabdullin, Yesayan | 8 | 820 | + 00:17 | + 00:06 | +1 00:27 | + 00:12 | +2 01:39 | +4 03:04 | +3 01:37 | -2 | +2 02:18 | |||
52 | Ulyanovsk STU F: Ryabov, Gnusaryov, Madyshev | 8 | 853 | + 00:16 | + 00:11 | +1 00:22 | +1 00:40 | + 01:06 | + 01:32 | + 03:54 | +8 02:52 | ||||
53 | Dagestan SU L: Ninalalov, YUsupov, Abdulmutalimov | 8 | 903 | + 00:37 | + 00:40 | + 01:06 | +2 01:14 | + 01:34 | +2 02:16 | -1 | + 02:31 | +1 03:25 | |||
54 | Innopolis U O: Miloshin, Stroganov, Martyushev | 8 | 946 | +1 00:35 | + 00:05 | + 00:29 | + 00:16 | + 02:23 | +9 01:58 | +2 02:52 | + 03:08 | -4 | |||
55 | South FU B: Bezuglov, Gorshkov, Danilenko | 8 | 953 | + 00:06 | + 00:12 | +2 00:51 | +1 00:29 | + 01:12 | +1 01:41 | +4 03:57 | +3 03:45 | ||||
56 | * Kazan Unofficial E: Tamyarov, Galiev, Shevchenko | 7 | 260 | +2 00:20 | +1 00:07 | +1 00:06 | + 00:11 | + 00:17 | + 00:29 | -2 | + 01:30 | -5 | |||
57 | Ulyanovsk STU C: Krutov, Duvanov, Poluvesov | 7 | 296 | + 00:07 | + 00:14 | + 00:25 | + 00:06 | + 01:02 | + 01:18 | + 01:44 | -3 | -2 | |||
58 | Samara NRU E: Plankin, Burenkov, Kachmazov | 7 | 397 | + 00:11 | + 00:23 | + 01:01 | +1 00:37 | + 00:46 | +1 01:32 | + 01:27 | -1 | -2 | |||
59 | Mordovia SU D: Pivkin, Sajgin, Rotanov | 7 | 411 | + 00:19 | + 00:08 | + 00:26 | + 00:13 | + 00:33 | +4 02:04 | -2 | + 01:48 | -6 | |||
60 | Mordovia SU B: Katin, Osipov, Kotkov | 7 | 464 | + 00:07 | + 00:02 | + 00:18 | + 00:04 | +3 01:02 | +4 01:50 | +1 01:41 | -3 | ||||
61 | * Nizhnij Novgorod Unofficial I: Shaposhnikov, Eroshin, Konov | 7 | 484 | +1 00:18 | + 00:03 | +2 00:34 | +2 00:13 | + 00:27 | + 00:43 | -4 | +4 02:46 | ||||
62 | Innopolis U G: Rakhimbayev, Sallum, Tozhiboyev | 7 | 525 | + 00:06 | + 00:09 | + 00:29 | +1 00:16 | + 00:31 | +3 03:05 | -4 | +2 02:09 | ||||
63 | NRU HSE B: Doroshenko, Dyryaev, Semaev | 7 | 550 | + 00:05 | + 00:04 | + 01:08 | +2 00:14 | + 00:51 | +5 02:48 | -1 | + 01:40 | ||||
64 | NRU HSE A: Golovanov, Sigal, Rumyancev | 7 | 554 | + 00:05 | +2 00:54 | +3 00:49 | +1 00:10 | + 00:41 | +2 01:38 | -1 | +1 01:57 | ||||
65 | Innopolis U W: Lobanov, Chen, Asatullayev | 7 | 580 | + 00:13 | + 00:36 | +1 00:23 | +4 00:50 | +1 00:54 | +4 01:13 | +2 01:31 | -6 | ||||
66 | Kuban SU A: Zhdanov, Stepanova, Shiyan | 7 | 585 | + 00:18 | + 00:22 | + 00:55 | +1 00:57 | + 00:35 | -2 | +2 02:41 | +1 02:37 | -1 | -2 | ||
67 | Saratov SU I: Nazaryanc, Kilenkov, Ushakov | 7 | 615 | + 00:06 | + 00:10 | + 00:30 | +1 00:14 | +3 03:21 | + 00:32 | +4 02:42 | -1 | ||||
68 | Volgograd STU P: Kolodin, Demyrchyan, Baryshev | 7 | 649 | + 00:20 | + 00:29 | + 01:27 | +1 00:33 | +1 00:54 | +4 01:50 | +1 02:56 | -1 | ||||
69 | * Ulyanovsk Unofficial D: Sulejmanova, Bekarevich, Shchyokina | 7 | 659 | + 00:06 | + 00:27 | +1 00:11 | + 00:09 | +2 03:13 | +2 01:26 | -3 | +3 02:47 | ||||
70 | Mordovia SU F: Tajnov, Nikashkin, Tepajkin | 7 | 807 | + 00:24 | + 00:12 | +5 02:03 | +1 00:10 | +2 01:10 | +2 02:39 | +1 03:09 | |||||
71 | Saratov SU H: Lankin, Gushchin, Rydanov | 7 | 826 | + 00:11 | + 00:13 | +1 00:23 | + 00:28 | +5 01:46 | +4 02:24 | +4 03:41 | |||||
72 | Penza SU B: Biryukov, Liksin, Lukoshkin | 7 | 865 | + 00:32 | + 01:19 | +2 01:40 | + 00:12 | + 01:49 | +3 02:45 | +2 03:48 | |||||
73 | Lipetsk STU D: Vlasov, Kobzev, Stukanovskij | 7 | 920 | +1 00:21 | +5 02:55 | +4 02:53 | + 00:33 | + 01:05 | +1 01:26 | + 02:27 | -3 | -4 | |||
74 | * Krasnodar Unofficial D: Yuhnevich, Hlytchiev, Hlytchiev | 7 | 973 | + 00:14 | + 00:38 | +2 00:56 | + 00:19 | +4 03:43 | +4 03:47 | -2 | +1 02:56 | -6 | |||
75 | NNSU A: Burdukov, Kruglov, Oganyan | 6 | 280 | + 00:04 | + 00:12 | +3 00:27 | + 00:12 | + 00:40 | -2 | -2 | + 02:05 | -1 | |||
76 | Voronezh SU N: Kosobutskaya, Plotnikova, Shtanko | 6 | 284 | + 00:16 | + 00:32 | + 01:32 | + 00:39 | + 00:20 | -1 | + 01:25 | -1 | ||||
77 | Innopolis U Z: Babichev, Baykov, Abramov | 6 | 366 | + 00:20 | + 00:25 | + 01:08 | + 00:32 | +1 01:26 | -8 | -3 | + 01:55 | ||||
78 | * Ulyanovsk Unofficial A: Klychkov, Yunusov, Salin | 6 | 473 | + 00:35 | + 00:24 | + 00:21 | +1 00:35 | +5 01:33 | +1 02:05 | ||||||
79 | * Innopolis Unofficial B: Toirov, Sharipov, Salokhitdinov | 6 | 540 | + 00:03 | +1 00:08 | + 00:26 | +2 00:18 | +4 00:46 | +10 01:39 | -18 | |||||
80 | Voronezh SU C: Karpova, Korolev, Nikonov | 6 | 546 | + 00:31 | + 00:12 | +1 01:48 | + 00:22 | +2 02:12 | +3 02:01 | ||||||
81 | Kuban STU A: Chumakov, Radul, Svobodyannikov | 6 | 547 | +2 01:14 | + 00:29 | + 00:24 | +1 00:42 | + 01:54 | +1 03:04 | -1 | -1 | ||||
82 | Innopolis U Q: Chernitsa, Murashko, Mikulik | 6 | 551 | + 00:20 | + 01:01 | + 02:11 | + 00:39 | +1 01:47 | + 02:53 | ||||||
83 | Kazan FU J: Galyaviev, Dmitriev, Gomonov | 6 | 554 | +2 00:25 | + 00:10 | +1 01:05 | +5 01:29 | +1 01:18 | + 01:47 | -6 | -1 | ||||
84 | Samara NRU C: Nosov, Sannikov, Mirolyubov | 6 | 564 | + 01:21 | + 00:13 | + 00:27 | + 01:29 | + 01:55 | -1 | + 03:59 | |||||
85 | Chuvash SU K: Trofimov, Kuchukov, Flegentov | 6 | 579 | + 00:18 | + 00:34 | +1 00:24 | +1 00:33 | + 00:53 | -13 | +8 03:37 | |||||
86 | Mordovia SU A: Gladysheva, Utkin, Vasin | 6 | 580 | + 00:20 | + 00:11 | +2 00:34 | +4 01:04 | +1 01:28 | +3 02:43 | -4 | |||||
87 | Samara NRU B: Lyalin, Kochelaevskaya, Yashin | 6 | 591 | + 00:14 | + 00:42 | + 01:38 | + 01:13 | +4 01:37 | +2 02:27 | -2 | -1 | ||||
88 | Kazan FU Z: Sadykov, Koryagin, Bikbulatov | 6 | 615 | + 00:18 | + 00:37 | + 01:01 | +1 01:14 | +3 02:26 | +1 02:59 | -1 | |||||
89 | Samara NRU H: Habibulin, Gabbasov, Ushmodin | 6 | 631 | + 00:36 | + 00:22 | + 03:15 | + 01:02 | + 01:52 | -3 | + 03:24 | |||||
90 | NNSU H: Larin, Shokurov, Trifonov | 6 | 650 | + 00:39 | + 00:47 | +2 01:15 | +3 01:22 | +1 01:48 | +1 02:39 | -1 | -1 | -1 | |||
91 | Tambov SU C: Potapova, Korovnikov, Cherepyanskij | 6 | 658 | + 00:52 | + 00:16 | +1 03:48 | +1 01:19 | +1 01:26 | +1 01:57 | ||||||
92 | Saratov SU L: Pavlova, Tkachyov, Kozyrev | 6 | 683 | + 00:08 | +4 00:58 | +3 00:43 | +4 00:54 | +1 02:03 | + 02:37 | -2 | -1 | ||||
93 | Innopolis U D: Bogdanik, Katkov, Gruk | 6 | 696 | +1 00:51 | +1 00:25 | +1 01:07 | + 01:16 | + 02:54 | +1 03:43 | ||||||
94 | Volgograd STU Q: Chechetkin, Sasov, Noskin | 6 | 697 | + 00:51 | +1 00:40 | + 01:54 | +1 02:01 | + 01:23 | +2 03:28 | -2 | |||||
95 | Tambov SU D: Prilepskij, Doncov, Razin | 6 | 719 | + 00:37 | + 00:44 | + 03:59 | +1 00:28 | +2 01:46 | + 03:25 | ||||||
96 | Kazan FU P: Zaharov, Gusev, Adiyatullin | 6 | 762 | +1 00:21 | + 00:40 | +6 01:22 | +1 02:22 | + 01:03 | +3 03:14 | -2 | -4 | -2 | |||
97 | Innopolis U I: Bariyev, Gorozhankin, Pasynkov | 6 | 802 | + 01:42 | + 01:06 | +1 00:37 | +1 02:15 | +2 01:16 | -3 | +6 03:06 | -4 | -2 | |||
98 | Voronezh SU G: Chirkin, Donskikh, Gospodarikova | 6 | 804 | +1 00:42 | + 00:46 | +5 01:22 | +2 01:45 | +1 01:47 | +1 03:42 | -1 | |||||
99 | North Caucasus FU G: Maksimenko, Sinickij, Marshenkulova | 6 | 809 | + 00:24 | +3 01:04 | +2 01:16 | +1 01:29 | + 03:47 | +4 02:09 | -1 | |||||
100 | NNSU C: Volkova, Denisov, Suharev | 6 | 897 | + 00:38 | + 00:11 | +4 01:29 | +3 00:28 | +5 02:01 | +12 02:10 | -8 | -4 | -3 | |||
101 | Tambov SU A: Ancupov, Kuzmin, Nevezhin | 6 | 922 | + 00:50 | + 01:39 | +7 03:34 | +1 00:37 | +2 01:43 | + 03:39 | ||||||
102 | North Caucasus FU A: Vansokv, Danilov, Stepanova | 6 | 1016 | + 00:30 | +6 01:50 | + 02:52 | +1 01:34 | + 03:33 | +1 03:57 | ||||||
103 | Penza SU C: Glumskov, Zaletova, Ninskaya | 6 | 1079 | +5 02:26 | + 01:13 | +2 01:31 | +1 01:15 | +4 03:23 | -4 | +2 03:31 | -1 | ||||
104 | Chuvash SU E: Makarov, Chetkina, Danilov | 6 | 1091 | + 00:15 | + 00:39 | +6 00:22 | +1 00:35 | +8 03:19 | +13 03:41 | ||||||
105 | Tambov SU E: Shishkanova, Emelyanov, Soloveva | 6 | 1366 | + 01:01 | +7 03:53 | +4 03:50 | +5 01:46 | +4 01:39 | -5 | + 03:57 | |||||
106 | * Ulyanovsk Unofficial E: Tukaev, Nyjkin, Ilin | 5 | 132 | + 00:10 | + 00:12 | + 00:18 | +1 00:18 | +1 00:34 | -8 | -1 | -1 | ||||
107 | * Saratov Unofficial C: Potapova, Rebrov, Bryk | 5 | 137 | + 00:10 | + 00:24 | + 00:28 | + 00:34 | + 00:41 | -7 | -1 | |||||
108 | * Saransk Unofficial B: Barkina, Ermolev, Nemolyaeva | 5 | 174 | + 00:22 | + 00:39 | + 00:31 | + 00:45 | + 00:37 | -4 | -2 | -4 | ||||
109 | * Ulyanovsk Unofficial F: Yashin, Titarenko, Borovkova | 5 | 227 | + 00:09 | + 00:24 | + 00:33 | +2 00:49 | + 01:12 | -21 | ||||||
110 | Samara NRU D: Ovsienko, Eliseev, Petrov | 5 | 279 | + 00:12 | + 00:34 | + 02:24 | + 00:40 | + 00:49 | -2 | -11 | |||||
111 | * Krasnodar Unofficial C: Chereuho, Groshev, Somkin | 5 | 284 | + 00:15 | + 00:23 | + 00:48 | +1 00:33 | +1 02:05 | |||||||
112 | NRU HSE E: Shustrov, Kozulin, Shuvalova | 5 | 309 | + 00:30 | + 00:27 | +1 01:38 | + 00:05 | +1 01:49 | -1 | -5 | |||||
113 | * Voronezh Unofficial C: Morozov, Pryadchenko, Skofenko | 5 | 318 | + 00:18 | + 00:34 | + 01:11 | + 00:53 | +3 01:22 | -8 | -10 | |||||
114 | * Krasnodar Unofficial A: Artyuhov, Artyuhov, Sidorenko | 5 | 325 | + 00:15 | + 00:20 | +3 01:50 | + 00:28 | +1 01:12 | -7 | -2 | -4 | ||||
115 | North-Ossetian SU C: Galustyan, Gabisov, Kudzayev | 5 | 339 | + 01:22 | +1 00:32 | +1 00:21 | +1 00:38 | +2 01:06 | -13 | -3 | |||||
116 | North Caucasus FU F: Loshchyov, Boyarskaya, Zgonnikov | 5 | 371 | +1 00:21 | + 00:34 | + 02:06 | +1 01:03 | + 01:27 | -9 | ||||||
117 | Kazan FU AF: Fajzrahmanov, Karimov, Galyautdinov | 5 | 405 | + 00:19 | + 00:45 | +4 01:50 | +1 00:31 | +2 01:00 | -4 | -6 | |||||
118 | * Taganrog Unofficial G: Krylov, Samojlov, Kudlaj | 5 | 407 | + 02:25 | + 00:09 | + 00:20 | +1 00:27 | +3 02:06 | -5 | ||||||
119 | Kazan TU KAI J: Muldakaev, Stolyarov, Shakirov | 5 | 413 | + 00:21 | + 00:36 | +4 00:24 | +3 01:07 | +2 01:25 | -13 | -3 | |||||
120 | * Vladikavkaz Unofficial B: Valgasov, Tvaliashvili, Makoyev | 5 | 422 | + 00:32 | + 00:20 | +2 02:02 | + 00:39 | +2 02:09 | -9 | ||||||
121 | Tolyatti SU B: Borisov, Evstigneev, Karasev | 5 | 461 | + 00:29 | + 00:42 | +1 01:42 | +1 01:06 | + 03:02 | -8 | ||||||
122 | North Caucasus FU C: Duhovnyj, Zhukov, Bozhev | 5 | 466 | + 00:32 | + 00:42 | +1 01:42 | +1 01:03 | + 03:07 | -1 | ||||||
123 | * Saransk Unofficial D: Gushchin, Poplavskaya, Yagodin | 5 | 467 | + 00:14 | + 00:39 | + 01:08 | +1 00:47 | +6 02:39 | -2 | -1 | -4 | -3 | |||
124 | Kazan FU S: Kochkin, Rustam, Pushkarev | 5 | 469 | + 00:23 | +1 01:07 | +2 01:15 | +2 01:55 | + 01:29 | -15 | -1 | |||||
125 | South FU N: Finageev, Lagutin, Lebedyuk | 5 | 482 | + 00:10 | +2 00:23 | +3 01:51 | + 00:56 | +2 02:22 | -1 | ||||||
126 | * Vladikavkaz Unofficial A: Takaev, Kozhiyev, Dreyev | 5 | 496 | + 00:19 | + 00:41 | +1 01:04 | +3 01:27 | +3 02:25 | -2 | ||||||
127 | Kazan FU AC: Sultanbekov, Redkin, Shipkov | 5 | 525 | + 01:53 | + 00:42 | +1 00:36 | +1 00:51 | +1 03:43 | -1 | -2 | |||||
128 | Adyghe SU B: Neopryatnaya, Alieva, Sidorova | 5 | 531 | +2 01:05 | + 01:34 | + 00:25 | +2 01:45 | +1 02:22 | -1 | -1 | |||||
129 | Samara NRU A: Buzdalova, Dedlovskij, Matyushenkov | 5 | 532 | +1 00:27 | + 00:29 | +1 01:09 | +2 01:03 | +5 02:44 | -4 | -1 | |||||
130 | Saratov SU U: Chernigin, Sevastyanov, Shafner | 5 | 535 | + 01:02 | +1 00:55 | +4 01:23 | + 01:38 | + 02:17 | -7 | ||||||
131 | Kazan FU M: Ganiev, Evsikova, Diner | 5 | 538 | + 00:25 | + 00:57 | +2 01:10 | +3 00:51 | +1 03:35 | -1 | -1 | |||||
132 | Voronezh SU I: Bulavina, Krupenin, Bespalov | 5 | 548 | +2 00:39 | + 00:18 | -13 | +2 02:37 | + 01:13 | +2 02:21 | -2 | |||||
