№ | Кто | = | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saratov SU B: Brovko, Shnirelman, Lankin | 12 | 579 | + 00:01 | + 00:02 | +1 00:12 | + 00:20 | + 00:12 | +1 00:30 | + 00:26 | + 00:37 | + 01:01 | + 01:18 | + 00:50 | + 03:30 |
2 | NNSU G: Polozov, Sadikov, Kruglov | 11 | 474 | + 00:03 | + 00:01 | + 00:07 | + 00:16 | + 00:13 | +1 00:40 | + 00:30 | + 00:52 | +1 01:10 | + 01:23 | + 01:59 | -1 |
3 | Saratov SU L: Utaliev, Ianchenko, Eremenko | 11 | 610 | + 00:10 | + 00:13 | + 00:08 | + 00:18 | + 00:22 | + 00:30 | + 00:40 | + 00:54 | +1 01:22 | + 02:15 | + 02:58 | |
4 | Innopolis U G: Sarkhan, Bortsov, Parfenov | 11 | 644 | + 00:04 | + 00:09 | + 00:11 | + 00:17 | + 00:21 | +1 00:27 | + 00:38 | +2 01:14 | + 01:33 | + 01:48 | +1 02:42 | |
5 | Penza SU B: Dorofeev, Abuziarov, Kalugin | 11 | 949 | + 00:08 | + 00:10 | + 00:16 | + 00:25 | + 00:19 | +1 00:47 | + 00:39 | +2 01:44 | +1 02:13 | + 03:32 | +1 03:56 | |
6 | Kazan FU R: Fazylov, Gizzatullin, Novozhilov | 11 | 1018 | +2 00:12 | + 00:15 | + 00:18 | + 00:36 | + 00:43 | + 00:38 | + 01:13 | +1 02:10 | + 03:30 | + 02:27 | + 03:56 | |
7 | Innopolis U W: Alkhussin, Khaddur, Gulladyev | 10 | 542 | +1 00:12 | + 00:07 | +1 00:21 | + 00:10 | + 00:27 | + 00:30 | + 00:39 | +1 00:57 | +1 01:21 | + 02:58 | -2 | |
8 | Kazan FU C: Valeev, Kamil, Sagitov | 10 | 566 | + 00:02 | +1 00:09 | + 00:05 | + 00:21 | + 00:19 | +1 00:52 | + 00:28 | + 01:13 | +1 02:04 | + 02:53 | ||
9 | Innopolis U D: Diudin, Khairullin, Pecherskii | 10 | 583 | + 00:03 | + 00:17 | + 00:20 | + 00:27 | + 00:34 | + 00:15 | + 00:42 | +1 01:37 | +1 01:49 | + 02:59 | -5 | |
9 | NNSU F: Upirvitskii, Tsypliakova, Burdukov | 10 | 583 | + 00:08 | + 00:05 | +1 00:23 | + 00:17 | + 00:26 | +1 00:36 | + 00:52 | +1 01:47 | + 01:56 | + 02:13 | -1 | |
11 | Saratov SU J: Rodin, Gozheva, Bykova | 10 | 631 | +1 00:07 | + 00:16 | + 00:13 | + 00:26 | + 00:43 | + 00:41 | + 00:51 | + 01:25 | + 02:36 | + 02:53 | ||
12 | Innopolis U E: Korinenko, Smirnov, Shakh | 9 | 372 | + 00:03 | + 00:06 | + 00:10 | +1 00:23 | + 00:33 | + 00:16 | + 00:43 | + 01:07 | +1 02:11 | |||
13 | South FU ICTIS J: Lavshonok, Vasilchenko, Zhuikov | 9 | 389 | + 00:04 | + 00:11 | +2 00:21 | + 00:18 | + 00:33 | + 00:25 | + 00:54 | + 01:14 | + 01:49 | -1 | ||
14 | Mordovia SU A: Parshikhin, Kostin, Griaznov | 9 | 443 | + 00:05 | + 00:11 | + 00:16 | + 00:26 | + 00:32 | + 00:45 | + 00:57 | + 01:17 | +1 02:34 | |||
15 | NRU HSE H: Lebedev, Melnikov, Konov | 9 | 479 | +1 00:12 | + 00:14 | + 00:08 | + 00:23 | + 00:33 | + 00:50 | + 00:54 | + 01:47 | + 02:38 | |||
16 | Chuvah Col of EM A: Petrov, Glazov, Nikonov | 9 | 485 | + 00:02 | +1 00:30 | +1 00:28 | + 00:23 | + 00:33 | + 00:46 | + 00:51 | + 01:23 | + 02:29 | |||
17 | NNSU T: Podieiachikh, Gutianskii, Izmailov | 9 | 492 | + 00:02 | + 00:27 | +1 00:35 | + 00:15 | + 00:31 | + 00:25 | + 01:06 | + 01:31 | +3 02:00 | |||
18 | Kazan FU G: Sudakov, Beloborodov, Grazhdantsev | 9 | 528 | +1 00:49 | + 00:07 | + 00:14 | + 00:24 | + 01:41 | + 01:00 | + 01:16 | + 00:38 | + 02:19 | |||
19 | Innopolis U I: Usmanov, Fomin, Fatkhutdinov | 9 | 599 | + 00:07 | + 00:45 | + 00:38 | + 01:03 | + 00:50 | + 00:24 | + 00:31 | +4 02:13 | + 02:08 | |||
20 | Saratov SU G: Stekliannikov, Sarafannikov, Stiukhina | 9 | 607 | + 00:09 | + 00:06 | + 00:16 | + 00:42 | + 00:30 | +1 01:12 | + 01:28 | + 02:16 | + 03:08 | |||
21 | Kazan FU O: Nizomiddinov, Maiusupov, Fomin | 9 | 611 | + 00:09 | + 00:13 | +1 00:48 | + 00:19 | + 00:37 | + 00:58 | + 01:04 | + 02:50 | +2 02:13 | |||
22 | NNSU I: Romanov, Ustinov, Aliaseva | 9 | 656 | + 00:06 | + 00:02 | + 00:10 | + 00:35 | + 01:35 | +3 00:59 | + 01:19 | + 01:46 | +1 03:04 | |||
23 | Ulyanovsk STU F: Borovkov, Salin, Karamushko | 9 | 704 | +1 00:20 | + 00:09 | + 00:18 | +1 00:58 | + 00:48 | + 01:09 | + 01:18 | +1 01:55 | +3 02:49 | |||
24 | Tambov SU B: Emelianov, Anisimov, Dyrdin | 9 | 724 | + 00:00 | + 00:04 | + 00:09 | +1 00:30 | + 00:26 | +1 01:06 | + 02:02 | + 01:50 | +4 03:57 | |||
25 | NNSU H: Mironov, Grudzin, Volochaev | 9 | 728 | + 00:03 | + 00:05 | + 00:22 | + 00:43 | + 00:27 | + 01:16 | + 01:35 | + 02:48 | +3 03:49 | |||
26 | South FU IMMCS A: Bezuglov, Ivanov, Leonchik | 9 | 731 | + 00:03 | + 00:35 | + 00:09 | + 01:05 | + 02:14 | +1 01:11 | + 02:02 | + 00:58 | + 03:34 | |||
27 | Voronezh SU I: Edryshov, Pechenkin, Lugovskoi | 9 | 741 | +2 00:25 | + 00:09 | + 00:16 | + 00:34 | + 00:56 | +2 01:27 | +1 01:03 | +1 01:52 | +3 02:39 | -1 | ||
28 | Innopolis U X: Meslmani, Andrievich, Naial | 9 | 755 | + 00:06 | + 00:12 | +2 00:43 | + 00:47 | +1 01:41 | + 00:54 | + 01:48 | + 01:52 | +2 02:52 | |||
29 | Voronezh SU L: Rogachev, Skarga, Ulezko | 9 | 795 | +2 00:08 | + 00:14 | + 00:11 | + 00:22 | + 00:27 | +4 02:10 | + 00:48 | +2 02:00 | +3 03:15 | -1 | ||
30 | NRU HSE F: Antonov, Shustrov, Kandelov | 8 | 316 | + 00:21 | + 00:06 | + 00:12 | + 00:26 | + 00:37 | + 01:12 | + 00:46 | + 01:36 | -1 | |||
31 | NNSU U: Makoveeva, Smirnov, Rossokhin | 8 | 339 | +1 00:32 | + 00:10 | + 00:08 | + 00:19 | + 00:30 | +1 00:47 | + 01:04 | + 01:29 | -8 | |||
32 | NNSTU C: Karimova, Mikhailova, Pankratov | 8 | 360 | + 00:09 | + 00:06 | + 00:17 | + 00:24 | + 00:47 | + 01:03 | + 01:22 | + 01:52 | -3 | |||
33 | NNSU N: Kolobkov, Sautenkov, Samokhin | 8 | 378 | + 00:09 | + 00:12 | + 00:06 | +2 00:45 | + 00:51 | + 00:44 | + 01:19 | +1 01:12 | -5 | |||
34 | Innopolis U O: Medvedev, Skorkin, Vakhidov | 8 | 403 | + 00:05 | + 00:20 | +3 00:17 | + 00:37 | + 00:40 | +1 00:49 | + 01:00 | + 01:35 | -12 | |||
35 | Volgograd STU J: Tsarenok, Oleinikov, Chupinin | 8 | 414 | + 00:11 | + 00:08 | + 00:16 | + 00:25 | + 00:41 | +3 01:20 | + 01:19 | + 01:34 | -1 | |||
36 | Kazan FU D: Gazizov, Ananev, Gibalin | 8 | 460 | + 00:18 | + 00:09 | +1 00:12 | +2 00:42 | + 00:41 | + 00:53 | + 01:07 | +1 02:18 | ||||
37 | Saratov SU N: Druzhkin, Anofrikova, Potapkina | 8 | 464 | + 00:05 | + 00:12 | + 00:17 | + 00:22 | + 00:39 | +1 01:23 | + 01:53 | +1 02:13 | ||||
38 | Innopolis U U: Uilson Faitkh Ogbonna, Nguira, Trabelsi | 8 | 512 | +2 00:23 | + 00:07 | + 00:14 | +1 00:34 | + 00:49 | +1 00:41 | + 01:45 | + 02:39 | -2 | |||
39 | Volgograd STU K: Zhelezniakov, Konovalchuk, Nikonov | 8 | 530 | +2 01:10 | + 00:09 | + 00:07 | +2 00:38 | + 00:22 | + 00:48 | +1 02:22 | + 01:34 | -2 | -1 | ||
40 | Innopolis U AA: Laptev, Nasibullin, Kagarmanov | 8 | 598 | + 00:07 | + 00:11 | + 00:20 | +1 01:25 | + 00:40 | + 01:52 | + 01:36 | +2 02:47 | ||||
40 | NRU HSE Q: Bulanov, Sibiriakov, Khorev | 8 | 598 | + 00:08 | + 00:25 | + 00:35 | + 01:16 | + 00:43 | + 01:40 | + 01:53 | +1 02:58 | ||||
42 | North Caucasus FU A: Movzalevskaia, Maslovskii, Litvin | 8 | 642 | + 00:28 | +1 00:58 | + 00:13 | +1 00:32 | + 00:46 | + 01:06 | +2 02:15 | + 03:04 | -2 | |||
43 | Lipetsk STU C: Nasonov, Teplov, Vlasov | 8 | 659 | +1 00:20 | + 00:12 | +1 00:23 | +1 00:50 | +1 02:10 | + 00:48 | +1 01:39 | +1 02:37 | -5 | |||
44 | Ulyanovsk STU C: Pokladov, Buslaev, Andreev | 8 | 666 | + 00:04 | + 00:11 | +2 00:25 | +1 00:31 | + 00:43 | +3 01:06 | + 01:42 | +4 03:04 | -3 | |||
45 | NNSTU B: Smirnov, Shashaev, Krasnobaev | 8 | 701 | + 00:15 | + 00:17 | + 00:24 | +1 01:14 | + 01:29 | +2 01:53 | + 01:36 | +2 02:53 | ||||
45 | Kursk SU A: Vokhmianina, Vinogradov, Marchenko | 8 | 701 | + 00:12 | +1 00:27 | + 00:09 | + 00:36 | + 00:49 | +2 02:20 | + 03:08 | +1 02:40 | ||||
47 | NNSU K: Zavialov, Potashnik, Baldin | 8 | 735 | +1 01:06 | +1 00:29 | + 00:27 | + 00:51 | + 01:38 | + 01:21 | + 02:07 | +1 03:16 | ||||
48 | South FU IMMCS E: Trukhlov, Chizhov, Batalshchikov | 8 | 818 | + 00:10 | +3 00:24 | + 00:20 | + 00:39 | + 00:56 | +3 02:51 | + 02:16 | +2 03:22 | -1 | |||
49 | NRU HSE C: Kuliukin, Sekunov, Gazizullin | 8 | 841 | + 00:27 | + 00:12 | +1 00:20 | +1 01:02 | + 01:09 | + 03:07 | + 03:33 | +2 02:51 | -1 | |||
50 | NNSU V: Zinchenko, Ermolev, Meerov | 8 | 842 | +1 00:07 | + 00:16 | + 00:11 | + 01:03 | +3 01:29 | +2 02:42 | + 01:43 | +3 03:31 | ||||
51 | Voronezh Unofficial: Solomatin | 8 | 846 | + 00:13 | + 00:48 | + 01:11 | +1 01:30 | + 01:48 | + 02:10 | + 02:42 | + 03:24 | ||||
52 | Mordovia SU B: Shaliaeva, Guseinov, Moiseev | 8 | 851 | + 00:12 | + 00:17 | +1 00:25 | +1 00:47 | + 01:10 | +2 01:36 | +3 02:57 | +3 03:27 | ||||
53 | Innopolis U R: Gatiatullin, Fil, Nechaev | 8 | 865 | + 01:39 | +1 02:26 | + 00:22 | +1 00:56 | + 02:08 | + 01:22 | + 01:58 | +1 02:34 | ||||
54 | Voronezh SU J: Shulzhenko, Ashcheulov, Lygina | 8 | 1066 | +7 01:21 | + 00:15 | + 00:29 | +2 01:16 | + 02:01 | +1 02:35 | + 01:58 | +3 03:31 | -2 | |||
55 | Samara SU R: Nedugov, Panfilov, Iashin | 8 | 1092 | + 00:04 | +3 03:33 | +1 00:41 | +1 01:53 | + 01:12 | +3 02:10 | + 02:31 | + 03:28 | ||||
56 | Samara SU F: Karnaukh, Timoshkina, Mishukov | 8 | 1204 | + 00:08 | +1 00:16 | +1 00:33 | +4 03:30 | + 02:52 | + 03:19 | + 03:52 | +3 02:34 | ||||
57 | Saratov SU M: Smetankin, Dunaev, Sergeev | 7 | 412 | +1 00:26 | + 00:10 | + 00:19 | + 00:56 | + 01:00 | +1 01:30 | + 01:51 | -3 | ||||
58 | Ulyanovsk STU E: Kozyrev, Medvedkov, Kuvshinov | 7 | 463 | + 00:37 | + 00:16 | + 00:04 | + 00:51 | + 01:38 | +1 01:43 | + 02:14 | -2 | -6 | |||
59 | NNSU L: Chekotov, Alemaev, Kalinin | 7 | 464 | + 00:02 | +1 00:11 | + 00:49 | +1 01:12 | + 01:20 | + 01:53 | + 01:37 | -3 | ||||
60 | Innopolis U K: Filatov, Muliukin, Smirnov | 7 | 511 | +1 00:53 | + 00:08 | + 00:16 | +1 01:09 | + 00:45 | +5 01:35 | + 01:25 | -3 | -2 | |||
61 | Voronezh SU U: Skorniakov, Derkunskii, Alekseev | 7 | 517 | + 00:36 | + 00:10 | + 00:20 | + 00:31 | + 01:44 | + 01:17 | + 03:59 | -2 | ||||
62 | Innopolis U P: Nadutkin, Khamkhoev, Akhatov | 7 | 551 | +2 00:21 | + 00:24 | + 00:30 | +4 01:40 | + 00:48 | + 01:18 | + 02:10 | -3 | ||||
63 | Kazan FU A: Kashbiev, Khaziev, Faizrakhmanov | 7 | 578 | + 00:04 | +1 00:22 | + 00:17 | +6 01:44 | + 01:12 | +1 01:11 | + 02:08 | -3 | -2 | |||
64 | Saratov SU U: Agarev, Burmistrova, Pikliaeva | 7 | 660 | +1 00:43 | +2 00:33 | + 00:16 | + 01:00 | +1 02:21 | + 02:03 | + 02:44 | -1 | ||||
65 | Kuban SU N: Poltavskaia, Kostrov, Gref | 7 | 670 | + 00:17 | + 00:52 | +1 00:36 | + 01:10 | +1 01:40 | + 02:05 | +1 03:30 | |||||
66 | Chuvah Col of EM F: Boronov, Ilin, Arkhipov | 7 | 693 | +2 01:32 | + 00:07 | + 00:19 | + 00:59 | + 01:51 | + 02:47 | + 03:18 | |||||
67 | Tambov SU A: Gratsenshtein, Kulaev, Solodovnikov | 7 | 699 | +2 00:27 | + 00:12 | + 00:38 | +2 01:27 | +1 01:00 | +1 01:59 | -8 | + 03:56 | ||||
68 | NRU HSE E: Li, Kasimov, Vystavkin | 7 | 723 | +2 00:46 | + 00:16 | + 00:10 | +5 01:44 | + 01:26 | +1 02:24 | + 02:37 | -3 | -3 | |||
69 | Kazan FU Y: Sadykova, Sadykova, Ginsburg | 7 | 730 | + 00:12 | + 00:28 | + 01:06 | + 01:23 | + 03:40 | +1 02:05 | + 02:56 | |||||
70 | NRU HSE D: Rumiantsev, Aladyshev, Abdulkhakov | 7 | 731 | + 00:02 | + 02:41 | +2 00:58 | + 00:31 | + 02:17 | + 01:44 | +1 02:58 | -1 | ||||
71 | NNSU M: Zolkin, Kulik, Boltenkov | 7 | 784 | + 00:34 | + 00:09 | +2 00:27 | +3 02:43 | +1 01:26 | +3 02:49 | + 01:56 | -2 | -2 | |||
72 | Kazan FU B: Khairullin, Bilalov, Galimzianov | 7 | 798 | + 00:05 | + 00:12 | +2 01:05 | +5 02:41 | + 01:48 | + 01:06 | +3 03:01 | |||||
73 | South FU IMMCS F: Kaplunov, Koplik, Bichurin | 7 | 880 | + 00:24 | +3 01:35 | +1 01:02 | +2 01:27 | +2 02:17 | + 02:28 | + 02:47 | -3 | ||||
74 | NRU HSE G: Malkov, Tsyganok, Mikhailov | 7 | 885 | +6 03:02 | + 00:04 | +1 00:35 | + 01:11 | + 01:34 | +1 02:45 | + 02:54 | -2 | ||||
75 | NNSU R: Poletaev, Sobol, Ivanchenko | 7 | 891 | + 00:06 | + 00:18 | +1 00:14 | +1 03:38 | + 00:49 | +4 03:56 | + 03:50 | |||||
76 | Chuvash SU A: Simushin, Fisunov, Kuznetsov | 7 | 992 | + 00:09 | + 00:49 | +1 00:23 | +7 02:51 | +1 02:30 | +3 03:21 | +1 02:09 | |||||
77 | Innopolis U B: Sadriddinzoda, Assoev, Abdugafforzoda | 6 | 404 | + 00:19 | + 00:25 | +2 00:45 | +1 00:52 | +1 01:33 | + 01:30 | -4 | |||||
78 | Saratov SU K: Sukhova, Gromova, Lankin | 6 | 408 | + 00:10 | + 00:03 | + 00:08 | +1 01:50 | + 00:43 | +4 02:14 | -1 | -3 | ||||
79 | Kazan FU S: Dmitriev, Galiaviev, Romanov | 6 | 431 | + 00:38 | + 00:24 | + 00:30 | +1 01:01 | + 01:09 | +3 02:09 | ||||||
80 | Innopolis U A: Melnikov, Kuzmicheva, Gevorgian | 6 | 510 | + 00:08 | + 00:13 | + 00:39 | +5 02:46 | + 01:19 | + 01:45 | -8 | -3 | ||||
81 | Kuban SU J: Anosova, Dvornikov, Samusev | 6 | 547 | + 00:29 | + 00:55 | +1 00:16 | +2 01:25 | + 02:05 | -6 | + 02:57 | |||||
82 | NRU HSE B: Pigin, Vdovenkov, Gorylev | 6 | 551 | + 00:10 | + 00:21 | + 00:39 | +5 01:40 | + 02:04 | + 02:37 | -1 | |||||
83 | Chuvah Col of EM B: Moiseev, Lukin, Kaliushin | 6 | 552 | + 00:06 | +2 01:27 | +2 01:05 | + 01:22 | + 00:26 | +3 02:26 | -3 | -1 | ||||
84 | Voronezh SU H: Priadchenko, Chernikova, Lysenko | 6 | 568 | + 00:16 | + 00:24 | + 00:48 | +1 01:44 | + 02:21 | +1 03:15 | -3 | |||||
85 | NRU HSE U: Mukhametshin, Bakulev, Beresnev | 6 | 571 | + 02:40 | + 00:19 | + 00:24 | + 00:51 | +1 01:28 | -7 | + 03:29 | |||||
86 | Chuvash SU C: Ivanov, Pavlov, Anisimov | 6 | 608 | + 00:11 | + 00:18 | + 00:35 | +2 02:46 | +1 03:35 | + 01:43 | ||||||
86 | Kuban SU K: Kokorovets, Krivoshei, Shcherbina | 6 | 608 | + 01:02 | + 00:11 | + 00:46 | +1 01:51 | + 01:20 | +2 03:58 | ||||||
88 | Voronezh SU K: Ektov, Ziuziukov, Mishnenkova | 6 | 626 | + 00:19 | + 00:35 | +1 00:23 | +1 01:30 | + 02:02 | -4 | +3 03:57 | |||||
89 | Tambov STU F: Charykov, Maksimov, Belov | 6 | 637 | +2 00:11 | + 00:19 | +1 00:33 | + 01:08 | + 01:32 | +6 03:54 | ||||||
89 | Lipetsk STU A: Pakhomov, Klimenko, Kisterev | 6 | 637 | +1 00:15 | + 00:44 | + 00:50 | +1 01:36 | +3 03:16 | + 02:16 | ||||||
91 | Lipetsk STU E: Pavlov, Vorotnikov, Saraev | 6 | 642 | + 00:07 | + 00:16 | +2 01:33 | +3 01:53 | + 02:01 | +3 02:12 | -6 | |||||
92 | Volgograd STU I: Bokov, Matokhin, Larina | 6 | 661 | +2 00:54 | + 00:40 | +1 00:24 | +1 01:53 | +3 02:09 | + 02:41 | -2 | |||||
93 | Innopolis U N: Gunko, Gubareva, Tarasov | 6 | 667 | + 00:37 | + 00:51 | + 01:20 | +3 01:33 | +2 01:17 | +2 03:09 | ||||||
94 | Sarov I of PT C: Eremkin, Baryshev, Stoliarov | 6 | 677 | + 00:30 | +1 00:38 | +5 02:52 | + 02:02 | + 00:45 | +3 01:30 | -2 | |||||
95 | NRU HSE A: Shavliagin, Lartsev, Arnautov | 6 | 705 | +3 01:04 | + 01:10 | +1 00:40 | +1 03:13 | + 01:25 | + 02:33 | ||||||
96 | Volgograd SU B: Novikov, Frolov, Smorodin | 6 | 707 | + 00:42 | + 00:10 | + 00:35 | +1 01:56 | + 03:30 | +3 03:34 | ||||||
97 | Kursk SU P: Rudyko, Iatsenko, Artiukhov | 6 | 781 | +1 02:01 | + 00:57 | + 00:12 | +4 02:29 | +1 03:17 | +1 01:45 | ||||||
98 | NRU HSE M: Spodarenko, Kriazhev, Diu | 6 | 784 | + 00:12 | + 00:59 | + 00:24 | +4 03:34 | -5 | +3 02:29 | + 03:06 | |||||
99 | Saratov SU AG: Ukhov, Bogatova, Nazarov | 6 | 810 | +2 00:15 | + 00:25 | +1 00:37 | +2 01:05 | +2 01:56 | +9 03:52 | ||||||
99 | Innopolis U V: Beliakova, Ershov, Alisheva | 6 | 810 | +2 00:46 | +1 01:01 | + 00:15 | +3 03:56 | + 01:20 | +2 03:32 | -2 | |||||
101 | Samara SU N: Nikulin, Vakhitov, Pleshakov | 6 | 811 | + 00:24 | + 00:20 | +4 01:45 | +1 02:32 | +3 01:44 | +1 03:46 | ||||||
102 | Innopolis U J: Zinovich, Kirianov, Kovalev | 6 | 820 | + 00:34 | +2 00:36 | +2 00:23 | +2 02:04 | +1 03:10 | +2 03:53 | -3 | |||||
103 | Kazan FU U: Gimadiev, Gimaev, Arkhipov | 6 | 822 | +2 01:17 | + 00:32 | +2 01:00 | +1 03:16 | + 01:41 | +1 03:56 | ||||||
104 | Saratov SU A: Buikevich, Svinarev, Kislitsina | 5 | 180 | + 00:13 | + 00:22 | +1 00:08 | + 00:42 | + 01:15 | -7 | ||||||
105 | Voronezh SU B: Pashchenkov, Seriakova, Shcherbatov | 5 | 283 | + 00:29 | +1 01:05 | + 00:20 | + 00:48 | + 01:41 | -1 | -5 | |||||
106 | Innopolis U C: Galushko, Ivanova, Gainutdinov | 5 | 318 | + 00:08 | + 00:13 | + 00:27 | +1 00:58 | + 03:12 | -7 | ||||||
107 | NNSU AG: Pinezhanin, Busko, Shamonina | 5 | 343 | + 00:18 | + 00:28 | + 00:50 | +1 01:29 | + 02:18 | -2 | ||||||
108 | NRU HSE I: Sorvachev, Zavorokhin, Lepa | 5 | 409 | +1 01:48 | + 00:09 | +1 00:33 | -2 | + 00:39 | +1 02:40 | -1 | |||||
108 | Innopolis U AD: Enin, Shuliak, Gamershmidt | 5 | 409 | + 00:24 | + 01:05 | +1 00:17 | + 01:19 | + 03:24 | -3 | ||||||
110 | Voronezh SU R: Mokshin, Nelezin, Korneeva | 5 | 421 | + 00:46 | + 00:20 | + 01:00 | +1 01:23 | +2 02:32 | -2 | ||||||
111 | Kuban SAU A: Batrak, Karagodin, Norko | 5 | 452 | +1 01:02 | + 00:24 | + 01:55 | + 00:51 | + 03:00 | -1 | -1 | -2 | -1 | |||
112 | Saratov SU AA: Grigorev, Polituchaia, Saldina | 5 | 453 | + 01:02 | + 00:56 | + 00:47 | + 02:17 | +4 01:11 | |||||||
113 | Kursk SU N: Koziavin, Gordienko, Zharkov | 5 | 463 | + 00:34 | + 00:24 | +2 01:26 | + 01:10 | +1 03:09 | -2 | ||||||
114 | Saratov SU Y: Orekhova, Tsokolo, Sinev | 5 | 477 | + 00:16 | + 00:09 | + 00:42 | +3 02:26 | +1 03:04 | |||||||
115 | Kuban SAU D: Garibov, Kovalev, Sergak | 5 | 488 | + 00:20 | +1 01:57 | + 00:47 | + 01:30 | +2 02:34 | -2 | ||||||
116 | Kazan FU H: Shcherbanev, Galimzianov, Martirosian | 5 | 542 | + 00:15 | + 00:23 | +1 00:39 | + 00:55 | -1 | +10 03:10 | -4 | |||||
117 | Kuban SU E: Nikitin, Dozorenko, Prutskii | 5 | 559 | +2 01:37 | + 00:23 | +1 00:46 | +1 01:24 | +4 02:29 | -2 | ||||||
118 | NNSU AA: Tsodikov, Iausheva, Guzanov | 5 | 562 | +2 00:40 | + 00:54 | + 01:10 | +3 01:47 | +2 02:31 | |||||||
119 | South FU ICTIS K: Gredasov, Makarenko, Reviako | 5 | 579 | + 00:12 | + 00:10 | +3 01:23 | +4 02:18 | +1 02:56 | -5 | -1 | |||||
120 | Kuban SU M: Shapochka, Khachaturian, Rastorgueva | 5 | 600 | + 00:07 | + 00:15 | +3 01:22 | +2 02:00 | +4 03:16 | -3 | ||||||
121 | Sarov I of PT A: Ryzhov, Podmarev, Kutkin | 5 | 636 | +1 03:11 | + 00:17 | +3 01:23 | +1 01:12 | +2 02:13 | -4 | ||||||
122 | Kursk SU B: Mironov, Matantsev, Kostenko | 5 | 645 | + 00:19 | + 02:09 | + 00:30 | +4 01:57 | +3 03:30 | |||||||
123 | Kursk SU V: Faitelson, Gorbatiuk, Dremov | 5 | 697 | +2 01:39 | + 00:37 | +1 02:41 | +2 02:57 | + 02:03 | |||||||
124 | NNSU D: Svistukhin, Ivanov, Shcherbanev | 5 | 740 | +1 01:17 | +1 03:21 | + 01:31 | +7 00:59 | + 02:12 | -3 | ||||||
125 | Volgograd STU P: Zornikov, Lomakin, Ananian | 5 | 751 | +4 02:35 | + 00:57 | +1 01:23 | +2 02:13 | + 03:03 | |||||||
126 | South FU ICTIS L: Sazonenko, Mitereva, Lupandin | 5 | 752 | +1 00:33 | +2 01:56 | + 01:10 | +1 03:00 | +2 03:53 | |||||||
127 | Samara SU K: Sorokin, Iashin, Lednik | 5 | 759 | +2 01:23 | +4 02:07 | +2 00:39 | +4 01:13 | +1 02:57 | -4 | ||||||
128 | NNSU AH: Klevtsov, Lapin, Rozanov | 5 | 829 | + 00:50 | + 02:45 | + 02:38 | + 03:18 | +1 03:58 | -2 | ||||||
129 | South FU ICTIS N: Gorbatiuk, Alkhimov, Vereshchagin | 5 | 860 | + 00:25 | + 01:06 | +13 03:22 | +1 01:38 | + 03:09 | |||||||
130 | NNSU C: Nosov, Korotkov, Zotov | 5 | 878 | +2 01:15 | +2 02:03 | +3 02:10 | +1 02:58 | + 03:32 | |||||||
131 | Volgograd STU M: Tokarev, Besedin, Safoshkin | 5 | 883 | +10 02:29 | +1 00:13 | +3 01:11 | +3 01:43 | +1 03:07 | -2 | ||||||
132 | South FU ICTIS H: Dmitriev, Bairambekov, Kozhemiakin | 5 | 904 | +4 00:38 | + 00:25 | +9 01:44 | +7 02:59 | + 02:38 | -4 | ||||||
133 | South FU ICTIS F: Vecherkovskii, Ivanov, Perepelitsyn | 4 | 109 | -26 | + 00:17 | + 00:10 | + 00:35 | + 00:47 | -3 | ||||||
134 | Innopolis U F: Ustiuzhanin, Chumaraev, Novikov | 4 | 120 | + 01:16 | + 00:05 | + 00:13 | -8 | + 00:26 | |||||||
135 | Samara SU C: Beliaev, Petrukhin, Sokolenko | 4 | 189 | +1 00:07 | + 00:23 | + 00:40 | +2 00:59 | -7 | -3 | ||||||
136 | NNSU AF: Tokarev, Siatov, Kosareva | 4 | 193 | + 00:56 | + 00:14 | + 00:42 | + 01:21 | -2 | -2 | ||||||
137 | Samara SU P: Glybin, Chulpanov, Khrykin | 4 | 207 | + 00:07 | + 02:14 | + 00:21 | -1 | + 00:45 | -10 | ||||||
138 | Chuvash SU R: Vasilev, Beliaev, Iaroslavtsev | 4 | 241 | + 00:13 | +1 00:29 | +1 00:44 | +1 01:35 | -3 | |||||||
139 | Voronezh SU S: Bokhonko, Tafintsev, Bukhonov | 4 | 245 | + 00:08 | + 00:22 | +1 00:42 | +2 01:53 | -6 | |||||||
140 | Volgograd STU L: Ivanov, Bersenev, Bervinov | 4 | 252 | +1 00:21 | + 00:30 | + 00:49 | +2 01:32 | -3 | |||||||
141 | Kuban SU G: Vishniakov, Zakharian, Tuzovskii | 4 | 271 | + 00:18 | + 00:52 | + 01:16 | +1 01:45 | -4 | -1 | ||||||
142 | Saratov SU Z: Dorokhina, Fedina, Gusarova | 4 | 273 | + 00:25 | +1 00:53 | + 01:16 | + 01:39 | -2 | -1 | ||||||
