Архив сезона 2025. Сезон 2025.
Перейти к текущему сезону (2026)Результаты четвертьфинала 2025
Время контеста: Contest is over Обновлено: 15.11.2026 22:59
| Место | Команда | = | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #1 (Muffix Sassif: Andrianov, Shulyatev, Lepeshov) Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #1 | 12 | 1068 | + 00:09 | +1 02:56 | + 00:40 | + 03:17 | +2 00:56 | + 00:31 | + 00:44 | + 01:18 | -5 | + 00:22 | + 03:48 | + 02:03 | + 00:04 |
| 2 | Nizhny Novgorod State University #2 (pomidodora: Smirnov, Gutyanskij, Romanov) Nizhny Novgorod State University #2 | 10 | 1141 | + 00:35 | +1 02:01 | + 02:28 | -1 | +1 01:55 | + 01:15 | + 01:14 | + 04:33 | + 00:15 | + 03:43 | + 00:22 | ||
| 3 | Innopolis University #6 (Old but Gold: Bortsov, Khaddour, Gulladyyev) Innopolis University #6 | 9 | 1036 | + 00:35 | + 03:55 | + 02:48 | +2 04:50 | + 01:07 | + 01:51 | + 00:21 | + 00:56 | + 00:13 | ||||
| 4 | Saratov State University #1 (Late to the Party: Rodin, Sarafannikov, Kirnosov) Saratov State University #1 | 9 | 1228 | + 00:33 | +1 03:14 | +1 04:45 | +1 01:39 | +1 02:04 | + 00:16 | +4 04:17 | + 00:37 | + 00:23 | ||||
| 5 | Nizhny Novgorod State University #1 (OUTATIME: Sadikov, Ustinov, Podyachih) Nizhny Novgorod State University #1 | 8 | 560 | + 00:37 | + 02:08 | + 01:03 | +1 00:53 | + 01:10 | + 01:39 | + 00:38 | + 00:52 | |||||
| 6 | Kazan Federal University #2 (Hamster Bad Treap: Valeev, Sagitov, Khasanov) Kazan Federal University #2 | 8 | 785 | + 00:27 | +4 04:35 | + 01:36 | +1 00:47 | + 01:29 | + 00:59 | + 00:51 | +1 00:21 | |||||
| 7 | Nizhny Novgorod State University #7 (Dikaya slivayka: Svistukhin, Rossokhin, Makoveeva) Nizhny Novgorod State University #7 | 8 | 794 | +1 01:13 | + 03:27 | -3 | + 01:31 | + 01:07 | + 00:39 | + 04:33 | + 00:18 | + 00:06 | ||||
| 8 | Voronezh State University #1 (Voronezh SU C: Edryshov, Shulzhenko, Rogachev) Voronezh State University #1 | 8 | 809 | + 00:10 | +1 02:50 | +1 04:08 | + 00:51 | +3 01:41 | + 00:45 | -1 | + 01:09 | + 00:15 | ||||
| 9 | Saratov State University #2 (ЗАВРЫ: Eremenko, Yanchenko, Utaliev) Saratov State University #2 | 8 | 821 | + 00:21 | +1 02:41 | -1 | +2 01:26 | +1 01:34 | +1 01:01 | + 04:17 | + 00:30 | + 00:11 | ||||
| 10 | Innopolis University #8 (net(: Shah, Smirnov, Korinenko) Innopolis University #8 | 8 | 863 | +1 00:20 | + 04:09 | -3 | +2 00:46 | +1 01:24 | + 01:18 | + 03:35 | +1 00:54 | + 00:17 | ||||
| 11 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #1 (WA on test 1: Ivanov, Kaplunov, Koplik) Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #1 | 8 | 872 | + 00:21 | +1 03:37 | + 04:49 | +1 01:14 | + 01:53 | +1 00:51 | + 00:37 | + 00:10 | |||||
| 12 | Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) #1 (2-tas: Lavshonok, Zhuikov, Gurianov) Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) #1 | 8 | 892 | + 00:17 | +1 03:36 | -2 | +3 03:02 | + 01:06 | +1 00:49 | + 03:09 | + 00:32 | +1 00:21 | ||||
| 13 | Cheboksary Singularity Hub #1 (Singularity #1: Glazov, Plotnikov, Petrov) Cheboksary Singularity Hub #1 | 8 | 961 | + 00:24 | +4 04:40 | + 03:35 | + 01:15 | +2 02:28 | + 00:48 | + 00:43 | + 00:08 | |||||
| 14 | Saratov State University #3 (hop on doreshka: Anofrikova, Potapkina, Druzhkin) Saratov State University #3 | 8 | 1012 | +2 00:57 | +1 04:42 | + 01:30 | + 01:43 | + 01:07 | + 04:54 | + 00:24 | +1 00:15 | |||||
| 15 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #2 (Dorogu Osilit Idushiy: Abdulkhakov, Nizamov, Antonov) Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #2 | 8 | 1056 | + 00:22 | + 04:23 | +1 03:48 | +1 01:56 | +1 02:48 | + 01:40 | +1 01:07 | + 00:12 | |||||
| 16 | Penza State University #1 (Penza SU A: Kalugin, Dorofeyev, Abuzyarov) Penza State University #1 | 8 | 1213 | +1 01:20 | + 04:08 | +2 04:55 | +4 02:07 | +1 01:41 | + 01:36 | + 00:41 | + 01:05 | |||||
| 17 | Volgograd State Technical University #1 (Volgograd STU 1: Oleynikov, Chupinin, Oleynikov) Volgograd State Technical University #1 | 8 | 1237 | +4 00:51 | +3 02:24 | + 01:08 | +7 04:46 | +2 04:25 | + 00:34 | + 00:28 | -1 | -1 | +1 00:21 | |||
| 18 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #3 (Brain Damaged: Kulyukin, Sekunov, Kandelov) Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #3 | 7 | 505 | + 00:19 | +3 03:15 | + 01:28 | + 01:07 | + 00:27 | + 00:38 | + 00:11 | ||||||
| 19 | Kazan Federal University #1 (Team A: Fomin, Gainullov, Vinogradov) Kazan Federal University #1 | 7 | 658 | +1 00:50 | +2 02:48 | +2 02:18 | + 01:30 | + 01:21 | + 00:22 | + 00:09 | ||||||
| 20 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #3 (Official representatives of PascalABC.NET: Trukhlov, Chizhov, Batalshchikov) Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #3 | 7 | 747 | +2 01:01 | +1 03:05 | -1 | + 01:59 | +1 01:08 | +1 02:02 | + 01:19 | + 00:13 | |||||
| 21 | Nizhny Novgorod State University #5 (Fans of kuhnya: Mironov, Grudzin, Galochkin) Nizhny Novgorod State University #5 | 7 | 777 | + 00:24 | + 04:56 | -6 | + 02:07 | + 01:36 | +1 02:27 | + 00:37 | +1 00:10 | |||||
| 22 | Ulyanovsk State Technical University #2 (Aho-Ko$arik: Borovkov, Karamushko, Salin) Ulyanovsk State Technical University #2 | 7 | 804 | + 00:43 | +2 04:08 | +2 02:13 | +1 01:31 | +1 01:35 | + 01:02 | + 00:12 | ||||||
| 23 | Mordovia State University #1 (Not Mordor: Kostin, Gryaznov, Parshikhin) Mordovia State University #1 | 7 | 831 | + 00:29 | +1 04:05 | -7 | + 02:27 | +5 02:56 | + 00:57 | + 00:42 | + 00:15 | |||||
| 24 | North Caucasus Federal University #1 (title: Litvin, Maslovskiy, Movzalevskaya) North Caucasus Federal University #1 | 7 | 1087 | +2 02:09 | + 04:29 | -1 | + 02:29 | +2 01:33 | +3 04:17 | + 00:44 | + 00:06 | |||||
| 25 | Kazan Federal University #3 (Inflation: Kashbiev, Fayzrakhmanov, Galyaviev) Kazan Federal University #3 | 7 | 1162 | + 01:08 | + 04:11 | +3 03:00 | +3 01:32 | +1 01:50 | +3 03:46 | +1 00:15 | ||||||
| 26 | Cheboksary Singularity Hub #2 (Singularity #2: Kalyushin, Lukin, Nekrasov) Cheboksary Singularity Hub #2 | 6 | 370 | + 00:09 | -7 | + 01:07 | +1 01:30 | + 01:27 | +2 00:43 | + 00:14 | ||||||
| 27 | Nizhny Novgorod State Technical University #2 (chin chopa: Shashaev, Krasnobaev, Smirnov) Nizhny Novgorod State Technical University #2 | 6 | 408 | + 00:25 | + 01:27 | +1 02:21 | + 01:34 | + 00:37 | + 00:04 | |||||||
| 28 | Innopolis University #5 (Max kodit dazhe na parkovke: Gatiatullin, Fathutdinov, Fomin) Innopolis University #5 | 6 | 484 | + 00:20 | -2 | -5 | +3 02:25 | + 02:00 | + 01:09 | + 00:32 | + 00:38 | |||||
| 29 | Saratov State University #6 (NAS_orda: Gozheva, Stiukhina, Sinev) Saratov State University #6 | 6 | 488 | + 00:43 | -1 | + 02:03 | + 00:58 | + 02:56 | + 01:15 | + 00:13 | ||||||
| 30 | Tambov State University #1 (TSU#1: Kulaev, Anisimov, Dyrdin) Tambov State University #1 | 6 | 532 | +2 01:05 | +1 02:14 | +1 02:28 | + 01:01 | + 00:29 | + 00:15 | |||||||
| 31 | Innopolis University #1 (Timur and his slaves: Gabdrakhimov, Baizigitov, Zajnullin) Innopolis University #1 | 6 | 539 | +1 00:29 | -1 | +2 01:56 | +1 02:26 | + 01:23 | + 01:13 | + 00:12 | ||||||
| 32 | Innopolis University #7 (NERC Next Century: Ali, Meslmani, Medvedev) Innopolis University #7 | 6 | 603 | + 00:26 | + 02:07 | + 02:59 | + 02:21 | -1 | +2 01:17 | + 00:13 | ||||||
| 33 | Lipetsk State Technical University #1 (LipetskSTU1: Teplov, Vlasov, Nasonov) Lipetsk State Technical University #1 | 6 | 738 | +3 03:03 | -1 | + 02:23 | + 00:38 | +1 03:11 | + 01:08 | +1 00:15 | ||||||
| 34 | Voronezh State University #2 (Voronezh SU F: Ulezko, Lygina, Ashcheulov) Voronezh State University #2 | 6 | 751 | +1 01:33 | -1 | + 02:37 | +1 03:39 | +1 02:25 | + 00:59 | + 00:18 | ||||||
| 35 | Mordovia State University #2 (Mordovia SU A: Agafonoff, Moiseev, Migachev) Mordovia State University #2 | 6 | 759 | + 00:18 | -15 | +1 03:56 | + 03:28 | +2 02:22 | + 01:05 | + 00:30 | ||||||
| 36 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #4 (cheesedom: Lepa, Zavorokhin, Sibiryakov) Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #4 | 6 | 792 | + 00:37 | -2 | +3 04:41 | + 02:47 | +2 01:59 | + 01:11 | + 00:17 | ||||||
| 37 | Saratov State University #4 (GAS: Usov, Agarev, Mironov) Saratov State University #4 | 6 | 797 | + 00:45 | +2 04:11 | +1 03:03 | + 02:35 | + 00:49 | +2 00:14 | |||||||
| 38 | Ulyanovsk State Technical University #1 (SOLVEnt646: Pokladov, Buslaev, Lyakhov) Ulyanovsk State Technical University #1 | 6 | 879 | +1 01:07 | +3 03:00 | +1 03:32 | +1 03:52 | + 00:56 | + 00:12 | |||||||
| 39 | Nizhny Novgorod State University #3 (WeDone: Sautenkov, Samokhin, Kolobkov) Nizhny Novgorod State University #3 | 6 | 918 | + 00:52 | + 01:44 | +13 04:02 | +2 02:11 | + 01:00 | +1 00:09 | |||||||
| 40 | Ulyanovsk State Technical University #3 (Amplitude: Medvedkov, Kuvshinov, Kozyrev) Ulyanovsk State Technical University #3 | 6 | 997 | + 02:15 | +1 04:28 | +5 03:41 | +1 01:31 | +2 01:12 | +1 00:10 | |||||||
| 41 | Nizhny Novgorod State University #4 (N03: Meerov, Zinchenko, Ermolev) Nizhny Novgorod State University #4 | 6 | 1002 | +5 02:24 | -12 | +1 03:02 | +3 02:10 | +2 01:25 | +1 02:50 | + 00:51 | ||||||
| * | Coaches team #1 (Bezuglov) Coaches team #1 | 6 | 1028 | +13 04:35 | +2 00:40 | +1 01:56 | + 02:15 | + 01:28 | +2 00:14 | |||||||
| 42 | Nizhny Novgorod State University #8 (Ariphmeticasi: Alemaev, Zolkin, Maslov) Nizhny Novgorod State University #8 | 6 | 1033 | + 02:26 | +1 04:15 | +2 03:40 | + 02:08 | +1 02:43 | + 00:41 | |||||||
| 43 | Voronezh State University #3 (VSU_AMM: Bulavin, Osinkin, Zolin) Voronezh State University #3 | 6 | 1039 | +1 01:00 | -1 | + 03:42 | +2 04:55 | +1 03:24 | +1 01:31 | + 01:07 | ||||||
| 44 | Kuban State University #2 (chicky-bricky: Gref, Dvornikov, Krivoshey) Kuban State University #2 | 6 | 1042 | + 00:46 | +2 03:48 | +2 04:44 | +3 04:27 | + 01:01 | + 00:16 | |||||||
| 45 | Volgograd State Technical University #2 (Volgograd STU 2: Zornikov, Tokarev, Zheleznyakov) Volgograd State Technical University #2 | 6 | 1152 | +4 02:23 | +7 04:57 | +3 03:00 | +1 02:11 | + 01:00 | +1 00:21 | |||||||
| 46 | Nizhny Novgorod State University #6 (greck: Baldin, Potashnik, Zavyalov) Nizhny Novgorod State University #6 | 6 | 1197 | + 03:16 | +3 04:26 | +3 02:44 | +1 04:58 | +1 01:42 | + 00:11 | |||||||
| 47 | Chuvash State University #1 (2048: Fisunov, Kuznetsov, Fisunov) Chuvash State University #1 | 6 | 1205 | +1 03:27 | +5 04:05 | +3 04:42 | +2 02:55 | + 01:10 | + 00:06 | |||||||
| 48 | Innopolis University #4 (inTeam: Nikonov, Trifonov, Gaifullin) Innopolis University #4 | 5 | 490 | +1 01:04 | -12 | -5 | +2 02:00 | +1 01:40 | +1 00:57 | + 00:49 | ||||||
| 49 | Saratov State University #8 (team L: Zuev, Shkurat, Ryabinin) Saratov State University #8 | 5 | 495 | +1 00:34 | -3 | +2 03:20 | +1 01:25 | + 01:18 | + 00:18 | |||||||
| 50 | Voronezh State University #4 (Voronezh SU A: Ziuziukov, Ektov, Rashevsky) Voronezh State University #4 | 5 | 681 | + 02:02 | +2 01:14 | -3 | +2 03:11 | -10 | -3 | +1 01:41 | +2 00:53 | |||||
| 51 | Nizhny Novgorod State Technical University #1 (MEOW: Karimova, Evstratov, Mikhailova) Nizhny Novgorod State Technical University #1 | 5 | 882 | +2 02:51 | +8 04:39 | -11 | +2 02:06 | + 00:55 | + 00:11 | |||||||
| 52 | Kazan Federal University #5 (FKS: Devyatkina, Khomenkov, Snetkov) Kazan Federal University #5 | 4 | 378 | +1 00:35 | +2 02:58 | -12 | -2 | + 01:16 | + 00:29 | |||||||
| 53 | North-Osetian State University #1 (Koybich: Bahmudov, Radionov, Khugaev) North-Osetian State University #1 | 4 | 464 | +1 01:44 | -2 | -4 | +1 02:35 | +2 01:53 | + 00:12 | |||||||
| 54 | Lipetsk State Technical University #4 (LipetskSTU6: Grishina, Saraev, Kolodkin) Lipetsk State Technical University #4 | 4 | 515 | +5 01:38 | -2 | +4 02:57 | -4 | + 00:50 | + 00:10 | |||||||
| 55 | Kazan Federal University #4 (Algoholism: Gimaev, Arkhipov, Babadzhanov) Kazan Federal University #4 | 4 | 530 | +2 01:02 | +3 04:32 | -7 | -11 | +1 01:06 | + 00:10 | |||||||
| 56 | Kursk State University #1 (Shershavchik v pritirochku: Vokhmyanina, Vinogradov, Marchenko) Kursk State University #1 | 4 | 564 | +3 01:45 | -1 | +4 04:32 | -12 | + 00:32 | + 00:15 | |||||||
| 57 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #5 (Ytyata: Antonov, Mukhametshin, Bakulev) Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #5 | 4 | 586 | -2 | +1 03:08 | -6 | +2 03:29 | + 01:20 | +1 00:29 | |||||||
| 58 | Saratov State University #5 (CapyTeam: Gromova, Sukhova, Konopleva) Saratov State University #5 | 4 | 620 | -8 | +2 04:20 | +2 01:42 | +2 02:03 | + 00:15 | ||||||||
| 59 | Kuban State University #1 (Satisfaction: Kovyazin, Shcherbina, Kokorovets) Kuban State University #1 | 4 | 722 | + 04:28 | -4 | +1 02:12 | + 01:35 | +3 02:27 | ||||||||
| 60 | Lipetsk State Technical University #3 (LipetskSTU4: Kisteryov, Klimenko, Pakhomov) Lipetsk State Technical University #3 | 4 | 724 | -7 | +5 03:04 | +1 04:14 | +2 01:54 | + 00:12 | ||||||||
| 61 | Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering #1 (NoBuilders: Blinov, Savin, Lesnikov) Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering #1 | 4 | 787 | +4 04:07 | + 04:46 | -4 | +2 02:04 | + 00:10 | ||||||||
| 62 | Penza State University #2 (Penza SU I: Sazonov, Osin, Boiarinova) Penza State University #2 | 4 | 812 | +1 01:43 | +11 04:19 | +4 02:02 | + 00:08 | |||||||||
| 63 | Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy #1 (merc_af_afa: Poryadin, Sheshko, Vedeneev) Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy #1 | 3 | 179 | + 00:57 | -13 | -3 | -2 | +1 01:27 | + 00:15 | |||||||
| 64 | Saratov State University #7 (M anD M's: Afanasyev, Slepov, Martyanov) Saratov State University #7 | 3 | 209 | -2 | -2 | + 02:12 | + 01:01 | + 00:16 | ||||||||
| 65 | Innopolis University #2 (3D is three Diamonds: Nayal, Mankov, Trabelsi) Innopolis University #2 | 3 | 443 | +3 03:30 | -1 | -5 | -1 | +1 02:18 | -3 | + 00:15 | ||||||
| 66 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #6 (lada 2109: Kosarev, Garaev, Asadullin) Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #6 | 3 | 594 | +4 04:50 | -1 | -5 | + 02:03 | +1 01:21 | ||||||||
| 67 | Nizhny Novgorod State Technical University #3 (Kerill and Mefodiy: Moroskin, Nikitin, Yashina) Nizhny Novgorod State Technical University #3 | 3 | 640 | -3 | +4 04:41 | +1 04:04 | + 00:15 | |||||||||
| 68 | Tambov State Technical University #1 (tstu #1: Belov, Maksimov, Charykov) Tambov State Technical University #1 | 3 | 649 | +6 02:12 | -1 | -2 | + 03:37 | +1 02:40 | -5 | |||||||
| 69 | Tambov State University #3 (TSU#3: Deyna, Sysoev, Khramtsov) Tambov State University #3 | 3 | 740 | +5 04:24 | -1 | +7 03:20 | +1 00:16 | |||||||||
| 70 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #7 (pork is not a fork: Li, Vystavkin, Kasimov) Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #7 | 2 | 73 | -5 | -10 | + 00:41 | +1 00:12 | |||||||||
| 71 | Innopolis University #3 (Brothers: Sadriddinzoda, Abdughafforzoda, Assoev) Innopolis University #3 | 2 | 92 | -5 | -3 | -2 | + 01:00 | +1 00:12 | ||||||||
| 72 | Saratov State University #9 (sudo beer -f: Kuramshin, Piklyaeva, Balandin) Saratov State University #9 | 2 | 126 | -5 | -1 | -2 | +1 01:22 | + 00:24 | ||||||||
| * | Coaches team #4 (Coach4) Coaches team #4 | 2 | 257 | +2 02:50 | + 00:47 | |||||||||||
| 73 | Samara University #1 (Team 4 FMM: Ziabrev, Fedorova, Zhugalyova) Samara University #1 | 2 | 280 | -1 | + 02:47 | + 01:53 | ||||||||||
| 74 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #2 (Oh, guys, I don't know: Abramov, Rodionov, Ignatenko) Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #2 | 2 | 357 | -6 | + 04:27 | + 01:30 | ||||||||||
| 75 | Penza State University #3 (Penza SU H: Boyarkin, Mishin, Fedorov) Penza State University #3 | 2 | 371 | -3 | -1 | +2 04:09 | +1 01:02 | |||||||||
| 76 | Tambov State University #2 (TSU#2: Klimova, Gratsenshtein, Atepalikhin) Tambov State University #2 | 2 | 475 | -2 | + 03:31 | +7 02:04 | ||||||||||
| 77 | Saratov Higher Artillery Command School #1 (SHACS: Andreev, Ratushyi, Golenskii) Saratov Higher Artillery Command School #1 | 2 | 502 | -6 | -1 | -1 | +1 04:29 | + 03:33 | ||||||||
| 78 | Volga State University of Water Transport #1 (VSUWT 01: Kireikin, Kelpshas, Ponomarev) Volga State University of Water Transport #1 | 1 | 41 | -3 | + 00:41 | |||||||||||
| 79 | Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy #2 (merc_af_afa2: Ruslanov, Orochko, Vladimirov) Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy #2 | 1 | 44 | -9 | -5 | +1 00:24 | ||||||||||
| 80 | Lipetsk State Technical University #2 (LipetskSTU2: Belosludtsev, Povkh, Volokitin) Lipetsk State Technical University #2 | 1 | 99 | -6 | -1 | -3 | +2 00:59 | |||||||||
| 81 | Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) #3 (Codebreakers: Tysyachka, Suchkov, Matvienko) Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) #3 | 1 | 213 | -4 | +1 03:13 | |||||||||||
| 82 | Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering #2 (Zakodirovannye: Meshkova, Okrugina, Goryachev) Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering #2 | 1 | 281 | +2 04:01 | ||||||||||||
| 83 | Samara University #2 (Warer: Sinitsyn, Efimov, Semkin) Samara University #2 | 1 | 301 | -1 | -2 | +1 04:41 | ||||||||||
| 84 | College of Radioelectronics SSU #1 (CoRE_ISP: Elistratova, Slavgorodski, Sanin) College of Radioelectronics SSU #1 | 1 | 321 | -3 | -1 | +2 04:41 | ||||||||||
| 85 | Nizhny Novgorod Institute of Management branch of RANEPA #1 (RANEPA NikePro: Toropov, Koryagin, Beznin) Nizhny Novgorod Institute of Management branch of RANEPA #1 | 0 | 0 | -1 | -4 | |||||||||||
| 85 | Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) #2 (SFedUTgn2: Mangasarian, Mangasarian, Ustavitskii) Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) #2 | 0 | 0 | -3 | ||||||||||||
| * | Coaches team #10 (Coach10) Coaches team #10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Coaches team #2 (Shiyan) Coaches team #2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Coaches team #3 (Uraeva) Coaches team #3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Coaches team #5 (Coach5) Coaches team #5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Coaches team #6 (Coach6) Coaches team #6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Coaches team #7 (Coach7) Coaches team #7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Coaches team #8 (Coach8) Coaches team #8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Coaches team #9 (Coach9) Coaches team #9 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Contest Jury #10 (Test 10) Contest Jury #10 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Contest Jury #1 (Test 1) Contest Jury #1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Contest Jury #2 (Test 2) Contest Jury #2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Contest Jury #3 (Test 3) Contest Jury #3 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Contest Jury #4 (Test 4) Contest Jury #4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Contest Jury #5 (Test 5) Contest Jury #5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Contest Jury #6 (Test 6) Contest Jury #6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Contest Jury #7 (Test 7) Contest Jury #7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Contest Jury #8 (Test 8) Contest Jury #8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| * | Contest Jury #9 (Test 9) Contest Jury #9 | 0 | 0 |

