Архив сезона 2025. Сезон 2025.
Перейти к текущему сезону (2026)Список команд — сезон 2025
Всего команд: 86
| № | Название университета | Команда и участники | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy | Дмитрий Порядин, Артем Шешко, Олег Веденеев | Карточка |
| 2 | Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy | Руслан Русланов, Денис Орочко, Владимир Владимиров | Карточка |
| 3 | Volgograd State Technical University | Матвей Олейников, Антон Чупинин, Дмитрий Олейников | Карточка |
| 4 | Volgograd State Technical University | Александр Зорников, Максим Токарев, Михаил Железняков | Карточка |
| 5 | Volga State University of Water Transport | Тимофей Кирейкин, Йонас Келпшас, Игорь Пономарев | Карточка |
| 6 | Voronezh State University | Артём Едрышов, Даниил Шульженко, Егор Рогачев | Карточка |
| 7 | Voronezh State University | Тимофей Улезко, Полина Лыгина, Дмитрий Ащеулов | Карточка |
| 8 | Voronezh State University | Глеб Булавин, Егор Осинкин, Артём Золин | Карточка |
| 9 | Voronezh State University | Егор Зюзюков, Илья Эктов, Артём Рашевский | Карточка |
| 10 | Kazan Federal University | Максим Фомин, Фархад Гайнуллов, Дмитрий Виноградов | Карточка |
| 11 | Kazan Federal University | Ильнур Валеев, Вадим Сагитов, Камиль Хасанов | Карточка |
| 12 | Kazan Federal University | Азамат Кашбиев, Инсаф Файзрахманов, Фирзяр Галявьев | Карточка |
| 13 | Kazan Federal University | Руслан Гимаев, Артём Архипов, Камолджон Бабаджанов | Карточка |
| 14 | Kazan Federal University | Лилия Девяткина, Олег Хоменков, Михаил Снетков | Карточка |
| 15 | College of Radioelectronics SSU | Ольга Елистратова, Герман Славгородский, Владислав Санин | Карточка |
| 16 | Kuban State University | Кирилл Ковязин, Мирон Щербина, Марина Кокоровец | Карточка |
| 17 | Kuban State University | Альберт Греф, Никита Дворников, Юрий Кривошей | Карточка |
| 18 | Kursk State University | Мария Вохмянина, Александр Виноградов, Даниил Марченко | Карточка |
| 19 | Lipetsk State Technical University | Владимир Теплов, Кирилл Власов, Николай Насонов | Карточка |
| 20 | Lipetsk State Technical University | Никита Белослудцев, Николай Повх, Иван Волокитин | Карточка |
| 21 | Lipetsk State Technical University | Виктор Кистерёв, Никита Клименко, Александр Пахомов | Карточка |
| 22 | Lipetsk State Technical University | Анна Гришина, Андрей Сараев, Стас Колодкин | Карточка |
| 23 | Mordovia State University | Александр Костин, Дмитрий Грязнов, Алексей Паршихин | Карточка |
| 24 | Mordovia State University | Андрей Агафонов, Никита Моисеев, Иван Мигачев | Карточка |
| 25 | Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering | Артем Блинов, Серафим Савин, Вадим Лесников | Карточка |
| 26 | Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering | Елизавета Мешкова, Ольга Округина, Данила Горячев | Карточка |
| 27 | Nizhny Novgorod State Technical University | Анастасия Каримова, Илья Евстратов, Елена Михайлова | Карточка |
| 28 | Nizhny Novgorod State Technical University | Кирилл Шашаев, Алексей Краснобаев, Иван Смирнов | Карточка |
| 29 | Nizhny Novgorod State Technical University | Роман Мороскин, Дмитрий Никитин, Мария Яшина | Карточка |
| 30 | Nizhny Novgorod State University | Дамир Садиков, Александр Устинов, Михаил Подьячих | Карточка |
| 31 | Nizhny Novgorod State University | Даниил Смирнов, Алексей Гутянский, Артем Романов | Карточка |
| 32 | Nizhny Novgorod State University | Данил Саутенков, Владимир Самохин, Никита Колобков | Карточка |
| 33 | Nizhny Novgorod State University | Михаил Мееров, Кирилл Зинченко, Тихон Ермолев | Карточка |
| 34 | Nizhny Novgorod State University | Арсений Миронов, Константин Грудзин, Дмитрий Галочкин | Карточка |
| 35 | Nizhny Novgorod State University | Андрей Балдин, Максим Поташник, Алексей Завьялов | Карточка |
| 36 | Nizhny Novgorod State University | Сергей Свистухин, Александр Россохин, София Маковеева | Карточка |
| 37 | Nizhny Novgorod State University | Максим Алемаев, Иван Золкин, Антон Маслов | Карточка |
| 38 | Nizhny Novgorod Institute of Management branch of RANEPA | Данила Торопов, Денис Корягин, Григорий Безнин | Карточка |
| 39 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE | Илиан Андрианов, Артём Шулятев, Всеволод Лепешов | Карточка |
| 40 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE | Артур Абдулхаков, Айнур Низамов, Илья Антонов | Карточка |
| 41 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE | Александр Кулюкин, Илья Секунов, Дамир Канделов | Карточка |
| 42 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE | Дмитрий Лепа, Владимир Заворохин, Михаил Сибиряков | Карточка |
| 43 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE | Артём Антонов, Руслан Мухаметшин, Семен Бакулев | Карточка |
| 44 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE | Максим Косарев, Риназ Гараев, Александр Асадуллин | Карточка |
| 45 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE | Владислав Ли, Константин Выставкин, Тейфук Касимов | Карточка |
| 46 | Penza State University | Артем Калугин, Вадим Дорофеев, Айнур Абузяров | Карточка |
| 47 | Penza State University | Алексей Сазонов, Сергей Осин, Мария Бояринова | Карточка |
| 48 | Penza State University | Максим Бояркин, Артем Мишин, Глеб Федоров | Карточка |
| 49 | Samara University | Егор Зябрев, Дарина Федорова, Екатерина Жугалева | Карточка |
| 50 | Samara University | Евгений Синицын, Данила Ефимов, Дмитрий Семкин | Карточка |
| 51 | Saratov State University | Иван Родин, Даниил Сарафанников, Кирилл Кирносов | Карточка |
| 52 | Saratov State University | Кирилл Ерёменко, Вадим Янченко, Султан Уталиев | Карточка |
| 53 | Saratov State University | Анна Анофрикова, Маргарита Потапкина, Денис Дружкин | Карточка |
| 54 | Saratov State University | Светослав Усов, Андрей Агарев, Георгий Миронов | Карточка |
| 55 | Saratov State University | Галина Громова, Екатерина Сухова, Алена Коноплева | Карточка |
| 56 | Saratov State University | Анастасия Гожева, Ангелина Стюхина, Вячеслав Синёв | Карточка |
| 57 | Saratov State University | Дмитрий Афанасьев, Миахил Слепов, Макарий Мартьянов | Карточка |
| 58 | Saratov State University | Илья Зуев, Артем Шкурат, Роман Рябинин | Карточка |
| 59 | Saratov State University | Равиль Курамшин, Полина Пикляева, Богдан Баландин | Карточка |
| 60 | Saratov Higher Artillery Command School | Никита Андреев, Александр Ратуший, Илья Голенский | Карточка |
| 61 | North Caucasus Federal University | Владислав Литвин, Никита Масловский, Виталия Мовзалевская | Карточка |
| 62 | North-Osetian State University | Арслан Бахмудов, Михаил Радионов, Давид Хугаев | Карточка |
| 63 | Tambov State Technical University | Александр Белов, Игорь Максимов, Владислав Чарыков | Карточка |
| 64 | Tambov State University | Артём Кулаев, Владимир Анисимов, Кирилл Дырдин | Карточка |
| 65 | Tambov State University | Юлия Климова, Максим Граценштейн, Тимофей Атепалихин | Карточка |
| 66 | Tambov State University | Иван Дейна, Евгений Сысоев, Вадим Храмцов | Карточка |
| 67 | Ulyanovsk State Technical University | Никита Покладов, Роман Буслаев, Тимофей Ляхов | Карточка |
| 68 | Ulyanovsk State Technical University | Михаил Боровков, Максим Карамушко, Олег Салин | Карточка |
| 69 | Ulyanovsk State Technical University | Андрей Медведков, Тимур Кувшинов, Сергей Козырев | Карточка |
| 70 | Innopolis University | Ленар Габдрахимов, Динислам Байзигитов, Тимур Зайнуллин | Карточка |
| 71 | Innopolis University | Лейт Наял, Александр Маньков, Амин Трабелси | Карточка |
| 72 | Innopolis University | Азизулло Садриддинзода, Юсуф Абдугаффорзода, Хабибулло Ассоев | Карточка |
| 73 | Innopolis University | Кирилл Никонов, Матвей Трифонов, Айдар Гайфуллин | Карточка |
| 74 | Innopolis University | Руслан Гатиатуллин, Данил Фатхутдинов, Максим Фомин | Карточка |
| 75 | Innopolis University | Евгений Борцов, Карам Хаддур, Гурбанберди Гулладыев | Карточка |
| 76 | Innopolis University | Модар Али, Аммар Меслмани, Марат Медведев | Карточка |
| 77 | Innopolis University | Богдан Шах, Федор Смирнов, Матвей Кориненко | Карточка |
| 78 | Cheboksary Singularity Hub | Михаил Глазов, Дмитрий Плотников, Дмитрий Петров | Карточка |
| 79 | Cheboksary Singularity Hub | Дмитрий Калюшин, Алексей Лукин, Дмитрий Некрасов | Карточка |
| 80 | Chuvash State University | Антон Фисунов, Даниил Кузнецов, Андрей Фисунов | Карточка |
| 81 | Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) | Виталий Лавшонок, Роман Жуйков, Егор Гурьянов | Карточка |
| 82 | Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) | Давид Мангасарян, Эрик Мангасарян, Андрей Уставицкий | Карточка |
| 83 | Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) | Алексей Тысячка, Артем Сучков, Александр Матвиенко | Карточка |
| 84 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) | Александр Иванов, Тимур Каплунов, Дмитрий Коплик | Карточка |
| 85 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) | Олег Абрамов, Егор Родионов, Николай Игнатенко | Карточка |
| 86 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) | Иван Трухлов, Александр Чижов, Вячеслав Батальщиков | Карточка |

