Архив сезона 2009. Сезон 2009.
Перейти к текущему сезону (2026)Список команд — сезон 2009
Всего команд: 68
| № | Название команды | Участники | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adyghe State University | Каспарьян Михаил Суренович, Сиунов Андрей Эдуардович, Шаманова Алиса Николаевна | Карточка |
| 2 | Astrakhan State Technical University | Сайфуллина Альвина Фаритовна, Бурукин Станислав Дмитриевич, Украинский Александр Викторович | Карточка |
| 3 | Astrakhan State University #1 | Горбачев Иван Николаевич, Ильин Василий Сергеевич, Кобелькова Светлана Николаевна | Карточка |
| 4 | Astrakhan State University #2 | Феоктистова Ирина Олеговна, Старцев Михаил Валерьевич, Бухонов Артем Павлович | Карточка |
| 5 | Volgograd State Technical University #1 | Чалышев Владимир Сергеевич, Жорин Станислав Александрович, Коконков Вадим Дмитриевич | Карточка |
| 6 | Volgograd State Technical University #2 | Крыжановский Анатолий Иванович, Бородинов Лев Юрьевич, Мусман Александр Эдуардович | Карточка |
| 7 | Volgograd State University #1 | Степанов Денис Сергеевич, Карпов Дмитрий Павлович, Удалова Галина Александровна | Карточка |
| 8 | Volgograd State University #2 | Тимофеев Юрий Игоревич, Строганов Денис Сергеевич, Юшанов Александр Владимирович | Карточка |
| 9 | Voronezh Institute of High Technologies | Орешкин Михаил Александрович, Колодий Сергей Сергеевич, Винюков Михаил Сергеевич | Карточка |
| 10 | Kazan State Technical University | Калмыков Роман Алексеевич, Харисов Артур Рамилевич, Токарев Денис Владимирович | Карточка |
| 11 | Kazan Federal University #1 | Еньков Алексей Сергеевич, Корниенко Дмитрий Александрович, Хабибрахманов Искандер Айратович | Карточка |
| 12 | Kazan Federal University #2 | Антонюк Иван Валерьевич, Яруллин Азат Хамитович, Ульянов Максим Ильдарович | Карточка |
| 13 | Kazan Federal University #3 | Ларин Александр Сергеевич, Хасанов Ренат Азатович, Веселов Александр Эдуардович | Карточка |
| 14 | College of Radioelectronics SSU | Кудряшов Игорь Александрович, Кусмарцев Руслан Юрьевич, Быстров Николай Алексеевич | Карточка |
| 15 | Kuban State Agrarian University #1 | Синченко Андрей Андреевич, Михайленко Олег Сергеевич, Борсов Игорь Сергеевич | Карточка |
| 16 | Kuban State Agrarian University #2 | Бариев Руслан Рафаэльевич, Кануников Николай Сергеевич, Дзюба Валерий Валерьевич | Карточка |
| 17 | Kuban State Technological University | Колченко Павел Алексеевич, Яковенко Владимир Николаевич, Минеев Алексей Дмитриевич | Карточка |
| 18 | Kuban State University #1 | Кожуро Александр Евгеньевич, Соса Александр Викторович, Шевченко Артем Александрович | Карточка |
| 19 | Kuban State University #2 | Ермоленко Сергей Сергеевич, Давыденко Михаил Михайлович, Митько Дмитрий Анатольевич | Карточка |
| 20 | Mari State Technical University | Криволапов Александр Михайлович, Жданов Алексей Васильевич, Карлин Игорь Владимирович | Карточка |
| 21 | Mordovia State University #1 | Еремин Дмитрий Александрович, Силаев Дмитрий Петрович, Борисов Сергей Александрович | Карточка |
| 22 | Mordovia State University #2 | Плотникова Наталья Павловна, Мурзаков Павел Геннадьевич, Матвеев Алексей Витальевич | Карточка |
| 23 | Nizhny Novgorod State Technical University #1 | Лазарев Евгений Александрович, Лопаткин Михаил Александрович, Мхитарян Сергей Владимирович | Карточка |
| 24 | Nizhny Novgorod State Technical University #2 | Крюков Илья Александрович, Банин Максим Александрович, Владимиров Алексей Владимирович | Карточка |
| 25 | Nizhny Novgorod State University | Матросов Михаил Валерьевич, Лапшин Антон Александрович, Шмелев Алексей Сергеевич | Карточка |
| 26 | Southern Federal University. Pedagogical institute | Малыгин Андрей Александрович, Цапков Артем Геннадьевич, Яшин Михаил Александрович | Карточка |
| 27 | Penza State University #1 | Скаков Александр Сергеевич, Боровков Сергей Владимирович, Потапов Олег Александрович | Карточка |
| 28 | Penza State University #2 | Зудов Антон Борисович, Скоробогатько Анна Александровна, Советов Георгий Алексеевич | Карточка |
| 29 | Povolzhskiy State University of Telecommunication and Informatics | Гайчёнков Игорь Сергеевич, Дёмин Антон Петрович, Хусаинов Динар Рамисович | Карточка |
| 30 | Samara State Aerospace University #1 | Дроздов Константин Игоревич, Семушин Павел Вениаминович, Егоров Егор Олегович | Карточка |
| 31 | Samara State Aerospace University #2 | Лоптев Александр Викторович, Гайдель Андрей Викторович, Дергунов Алексей Александрович | Карточка |
| 32 | Samara State Aerospace University #3 | Зимичев Евгений Андреевич, Глащенко Никита Вячеславович, Абдулвалиев Азат Алмазович | Карточка |
| 33 | Samara State Technical University #1 | Нехожин Анатолий Вадимович, Денисов Сергей Сергеевич, Чугунов Дмитрий Сергеевич | Карточка |
| 34 | Samara State Technical University #2 | Ятульчик Евгений Владимирович, Кожевников Антон Владимирович, Гиляев Рустам Хамитович | Карточка |
| 35 | Samara State University #1 | Новиков Дмитрий Андреевич, Добролюбов Дмитрий Львович, Крайнов Константин Олегович | Карточка |
| 36 | Samara State University #2 | Каримов Владимир Ильдусович, Арзамасцев Владимир Сергеевич, Погильдяков Иван Андреевич | Карточка |
| 37 | Saratov State Socio-Economic University | Сластихин Алексей Владимирович, Фатьянова Мария Дмитриевна, Усанов Дмитрий Павлович | Карточка |
| 38 | Saratov State Technical University #1 | Губенков Евгений Дмитриевич, Васечко Алексей Анатольевич, Тютьманов Максим Дмитриевич | Карточка |
| 39 | Saratov State Technical University #2 | Горлов Дмитрий Владимирович, Вовнянко Алексей Викторович, Модин Алексей Сергеевич | Карточка |
| 40 | Saratov State Technical University #3 | Григорьев Антон Владимирович, Блюштейн Евгений Александрович, Ломакин Пётр Алексеевич | Карточка |
| 41 | Saratov State University #1 | Бондаренко Наталья Павловна, Матов Дмитрий Олегович, Якунин Владимир Владимирович | Карточка |
| 42 | Saratov State University #2 | Иванов Максим Константинович, Рахов Артем Дмитриевич, Крейс Сергей Александрович | Карточка |
| 43 | Saratov State University #3 | Степаненко Дмитрий Сергеевич, Давыдов Виталий Евгеньевич, Кудряшов Александр Алексеевич | Карточка |
| 44 | Saratov State University #4 | Левшунов Дмитрий Александрович, Акимов Сергей Александрович, Кузнецов Николай Александрович | Карточка |
| 45 | Saratov State University #5 | Фефер Иван Олегович, Бондаренко Полина Павловна, Агапов Геральд Александрович | Карточка |
| 46 | Saratov State University #6 | Мурылев Сергей Александрович, Ольшин Денис Михайлович, Давтян Эдвард Гегамович | Карточка |
| 47 | Saratov State University #7 | Вечканов Владимир Валерьевич, Орлов Иван Александрович, Башкин Александр Александрович | Карточка |
| 48 | Saratov State University #8 | Холкин Павел Витальевич, Ветошкин Андрей Владимирович | Карточка |
| 49 | Saratov State University #9 | Ливеровский Дмитрий Игоревич, Ливеровский Роман Игоревич, Иванов Дмитрий Евгеньевич | Карточка |
| 50 | Saratov State University #10 | Удовеня Никита Владимирович, Гузикова Анастасия Александровна, Хайрулин Мурат Едыгеевич | Карточка |
| 51 | Saratov State University #11 | Гавриков Александр Владимирович, Шиловский Павел Александрович, Хватов Иван Александрович | Карточка |
| 52 | Saratov State University #12 | Лукьянов Сергей Викторович, Чеснокова Надежда Алексеевна, Шишков Дмитрий Александрович | Карточка |
| 53 | North Caucasus State Technical University #1 | Татарков Михаил Юрьевич, Бандурян Михаил Робертович, Чайкин Сергей Александрович | Карточка |
| 54 | North Caucasus State Technical University #2 | Кузнецов Иван Сергеевич, Хохлов Илья Евгеньевич, Тертышников Андрей Викторович | Карточка |
| 55 | North-Osetian State University | Иванова Екатерина Дмитриевна, Бичкаева Ирина Джемаловна, Гозоева Инна Хасанбековна | Карточка |
| 56 | Stavropol State University #1 | Минин Владимир Андреевич, Топорков Кирилл Игоревич, Куликов Сергей Вячеславович | Карточка |
| 57 | Stavropol State University #2 | Клименко Владислав Вячеславович, Бондаренко Дмитрий Александрович, Лавриненко Антон Никитович | Карточка |
| 58 | Southern Federal University. Taganrog Institute of Technology #1 | Чумаченко Александр Викторович, Тарасов Сергей Александрович, Мозговой Олег Владимирович | Карточка |
| 59 | Southern Federal University. Taganrog Institute of Technology #2 | Друппов Михаил Александрович, Голубев Сергей Леонидович, Лызь Дмитрий Александрович | Карточка |
| 60 | Tambov State Technical University #1 | Смирнов Артём Юрьевич, Сивохин Ярослав Геннадьевич, Кострюков Дмитрий Олегович | Карточка |
| 61 | Tambov State Technical University #2 | Чеботарев Алексей Викторович, Поветьев Алексей Юрьевич, Раздольский Иван Владимирович | Карточка |
| 62 | Tambov State University | Юрин Юрий Юрьевич, Ильченко Евгений Александрович, Жабин Виктор Владимирович | Карточка |
| 63 | Togliatti State University | Суходов Илья Сергеевич, Гужов Сергей Васильевич, Суворов Игорь Александрович | Карточка |
| 64 | Ulyanovsk State Technical University | Кадеев Артем Дамирович, Ерофеев Александр Павлович, Кададинский Егор Владимирович | Карточка |
| 65 | Ulyanovsk State University #1 | Круглова Ирина Владимировна, Усов Евгений Андреевич, Пензенцев Алексей Сергеевич | Карточка |
| 66 | Ulyanovsk State University #2 | Бутаков Николай Алексеевич, Егоров Александр Геннадьевич, Никифоров Артём Рафаилович | Карточка |
| 67 | South Russia State Technical University #1 | Васканян Тигран Робертович, Коцур Сергей Викторович, Чернышов Иван Владимирович | Карточка |
| 68 | South Russia State Technical University #2 | Поздняков Александр Сергеевич, Минина Анастасия Андреевна, Поляков Александр Александрович | Карточка |

