Архив сезона 2024. Сезон 2024.
Перейти к текущему сезону (2026)Список команд — сезон 2024
Всего команд: 98
| № | Название команды | Участники | |
|---|---|---|---|
| 1 | Autonomous professional educational non-profit organization "Singularity Hub"ul #1 | Глазов Михаил Николаевич, Петров Дмитрий Андреевич, Никонов Кирилл Дмитриевич | Карточка |
| 2 | Autonomous professional educational non-profit organization "Singularity Hub"ul #2 | Моисеев Михаил Сергеевич, Калюшин Дмитрий Александрович, Лукин Алексей Александрович | Карточка |
| 3 | Adyghe State University | Кузнецов Александр Юрьевич, Верденко Владимир Романович, Нащенко Александр Евгеньевич | Карточка |
| 4 | Belgorod State University | Черкашин Даниил Андреевич, Старкевич Илья Андреевич, Пелешок Татьяна Александровна | Карточка |
| 5 | Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy #1 | Шешко Артем Вадимович, Порядин Дмитрий Сергеевич, Орочко Денис Владимирович | Карточка |
| 6 | Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy #2 | Шерстяных Максим Игоревич, Носов Федор Павлович, Веденеев Олег Андреевич | Карточка |
| 7 | Volgograd State Technical University #1 | Царенок Ярослав Юрьевич, Олейников Дмитрий Александрович, Чупинин Антон Павлович | Карточка |
| 8 | Volgograd State Technical University #2 | Железняков Михаил Дмитриевич, Никонов Данила Алексеевич, Коновальчук Данила Иванович | Карточка |
| 9 | Volgograd State Technical University #3 | Боков Святослав Дмитриевич, Матохин Илья Георгиевич, Ларина Татьяна Дмитриевна | Карточка |
| 10 | Volgograd State Technical University #4 | Токарев Максим Ефимович, Зорников Александр Владимирович, Ломакин Денис Александрович | Карточка |
| 11 | Volgograd State University | Новиков Иван Александрович, Фролов Кирилл Андреевич, Новиков Дмитрий Сергеевич | Карточка |
| 12 | Voronezh State University #1 | Едрышов Артем Дмитриевич, Луговской Константин Павлович, Печенкин Павел Владимирович | Карточка |
| 13 | Voronezh State University #2 | Рогачев Егор Андреевич, Скарга Дмитрий Юрьевич, Улезько Тимофей Андреевич | Карточка |
| 14 | Voronezh State University #3 | Шульженко Даниил Ильич, Ащеулов Дмитрий Станиславович, Лыгина Полина Сергеевна | Карточка |
| 15 | Voronezh State University #4 | Гудкова Мария Алексеевна, Пантелеева Анастасия Анатольевна, Поличной Даниил Сергеевич | Карточка |
| 16 | Voronezh State University #5 | Хахленков Максим Вадимович, Поляков Станислав Вячеславович, Попов Владимир Романович | Карточка |
| 17 | Voronezh Institute of High Technologies | Елсуков Вячеслав Денисович, Минаев Кирилл Андреевич, Хвостунов Павел Сергеевич | Карточка |
| 18 | Dagestan State University | Шахдуллаев Камал, Абуханов Руслан, Бахриев Абдулгалим | Карточка |
| 19 | Kazan Federal University #1 | Фазылов Рафаэль Романович, Новожилов Артур Ирекович, Гиззатуллин Амир Марселевич | Карточка |
| 20 | Kazan Federal University #2 | Валеев Ильнур маратович, Сагитов Вадим Радикович, Хасанов Камиль Альбертович | Карточка |
| 21 | Kazan Federal University #3 | Судаков Дмитрий Анатольевич, Белобородов Андрей Станиславович, Гражданцев Арсений Андреевич | Карточка |
| 22 | Kazan Federal University #4 | Низомиддинов Низомидин Сайфиддинович, Маюсупов Азимджон Акмалджонович, Фомин Максим Александрович | Карточка |
| 23 | Kazan Federal University #5 | Газизов Ильнар Ильдарович, Ананьев Сергей Алексеевич, Гибалин Михаил Сергеевич | Карточка |
| 24 | Kazan Federal University #6 | Кашбиев Азамат Газинурович, Файзрахманов Инсаф Анасович, Галявиев Фирзяр Раилевич | Карточка |
| 25 | Kazan Federal University #7 | Гимаев Руслан Рафисович, Гимадиев Тимур Артурович, Архипов Артем Евгеньевич | Карточка |
| 26 | Kazan Federal University #8 | Щербанев Константин Юрьевич, Галимзянов Алмаз Дамирович, Мартиросян Ишхан Артемович | Карточка |
| 27 | College of Radioelectronics SSU | Филиппова Валерия Игоревна, Елистратова Ольга Валерьевна, Хрусталев Захар Александрович | Карточка |
| 28 | Kuban State Agrarian University | Батрак Игорь Витальевич, Карагодин Артем Максимович, Норко Александр Дмитриевич | Карточка |
| 29 | Kuban State Technological University | Базян Давид Мгерович, Филимонов Дмитрий Михайлович, Колесников Даниил Сергеевич | Карточка |
| 30 | Kuban State University | Греф Альберт Александрович, Дворников Никита Олегович, Кривошей Юрий Дмитриевич | Карточка |
| 31 | Kursk State University #1 | Виноградов Александр Эдуардович, Вохмянина Мария Константиновна, Марченко Даниил Максимович | Карточка |
| 32 | Kursk State University #2 | Миронов Александр Владимирович, Костенко Вячеслав Вадимович, Матанцев Иван Дмитриевич | Карточка |
| 33 | Kursk State University #3 | Рудыко Мария Олеговна, Яценко Егор Васильевич, Артюхов Антон Сергеевич | Карточка |
| 34 | Lipetsk State Technical University #1 | Власов Кирилл Александрович, Насонов Николай Сергеевич, Теплов Владимир Сергеевич | Карточка |
| 35 | Lipetsk State Technical University #2 | Павлов Олег Александрович, Немтинов Егор Александрович, Сараев Андрей Павлович | Карточка |
| 36 | Mordovia State University #1 | Костин Александр Валерьевич, Паршихин Алексей Вячеславович, Грязнов Дмитрий Юрьевич | Карточка |
| 37 | Mordovia State University #2 | Моисеев Никита Витальевич, Шаляева Любовь Евгеньевна, Гусейнов Самир Эльманович | Карточка |
| 38 | Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering | Блинов Артём Алексеевич, Савин Серафим Сергеевич, Пронин Артём Александрович | Карточка |
| 39 | Nizhny Novgorod State Technical University #1 | Каримова Анастасия Михайловна, Михайлова Елена Владимировна, Панкратов Дмитрий Николаевич | Карточка |
| 40 | Nizhny Novgorod State Technical University #2 | Краснобаев Алексей Сергеевич, Смирнов Иван Антонович, Шашаев Кирилл Игоревич | Карточка |
| 41 | Nizhny Novgorod State Technical University #3 | Ильин Руслан Олегович, Опаров Иван Вадимович, Пронякин Ярослав Евгеньевич | Карточка |
| 42 | Nizhny Novgorod State Technical University #4 | Вызулин Денис Евгеньевич, Шубин Андрей Сергеевич, Пархоменко Николай Андреевич | Карточка |
| 43 | Nizhny Novgorod State University #1 | Садиков Дамир Гаярович, Полозов Владислав Олегович, Круглов Алексей Михайлович | Карточка |
| 44 | Nizhny Novgorod State University #2 | Бурдуков Михаил Игоревич, Упирвицкий Алексей Николаевич, Цыплякова Ксения Дмитриевна | Карточка |
| 45 | Nizhny Novgorod State University #3 | Гутянский Алексей Сергеевич, Подъячих Михаил Владиславович, Измайлов Ильшат Ринатович | Карточка |
| 46 | Nizhny Novgorod State University #4 | Алясева Диана Александровна, Романов Артем Сергеевич, Устинов Александр Васильевич | Карточка |
| 47 | Nizhny Novgorod State University #5 | Волочаев Серафим Витальевич, Грудзин Константин Сергеевич, Миронов Арсений Игоревич | Карточка |
| 48 | Nizhny Novgorod State University #6 | Маковеева Софья Игоревна, Смирнов Даниил Владимирович, Россохин Александр Владимирович | Карточка |
| 49 | Nizhny Novgorod State University #7 | Колобков Никита Александрович, Самохин Владимир Владимирович, Саутенков Данил Вадимович | Карточка |
| 50 | Nizhny Novgorod State University #8 | Завьялов Алексей Алексеевич, Балдин Андрей Леонидович, Поташник Максим Ярославович | Карточка |
| 51 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #1 | Конов Даниил Дмитриевич, Лебедев Тимур Владимирович, Мельников Андрей Александрович | Карточка |
| 52 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #2 | Антонов Илья Витальевич, Шустров Дмитрий Михайлович, Канделов Дамир Русланович | Карточка |
| 53 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #3 | Хорев Артем Евгеньевич, Сибиряков Михаил Ильич, Буланов Егор Алексеевич | Карточка |
| 54 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #4 | Газизуллин Нияз Айратович, Кулюкин Александр Вадимович, Секунов Илья Алексеевич | Карточка |
| 55 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #5 | Ли Владислав Владимирович, Выставкин Константин Максимович, Касимов Тейфук Эльманович | Карточка |
| 56 | Penza State University #1 | Калугин Артём Андреевич, Абузяров Айнур Махмудович, Дорофеев Вадим Игоревич | Карточка |
| 57 | Penza State University #2 | Федоров Глеб Денисович, Мишин Артем Дмитриевич, Бояркин Максим Константинович | Карточка |
| 58 | Penza State University #3 | Сазонов Алексей Николаевич, Бояринова Мария Геннадьевна, Осин Сергей Михайлович | Карточка |
| 59 | Samara University #1 | Недугов Владимир Германович, Яшин Иван Александрович, Панфилов Алексей Александрович | Карточка |
| 60 | Samara University #2 | Карнаух Илья Дмитриевич, Мишуков Матвей Дмитриевич, Тимошкина Юлия Владимировна | Карточка |
| 61 | Saratov State University #1 | Бровко Роман Александрович, Ланкин Илья Сергеевич, Шнирельман Алексей Павлович | Карточка |
| 62 | Saratov State University #2 | Уталиев Султан Едильбаевич, Янченко Вадим Александрович, Еременко Кирилл Дмитриевич | Карточка |
| 63 | Saratov State University #3 | Родин Иван Сергеевич, Гожева Анастасия Дмитриевна, Быкова Мария Дмитриевна | Карточка |
| 64 | Saratov State University #4 | Стеклянников Пётр Сергеевич, Сарафанников Даниил Александрович, Стюхина Ангелина Сергеевна | Карточка |
| 65 | Saratov State University #5 | Дружкин Денис Иванович, Анофрикова Анна Сергеевна, Потапкина Маргарита Андреевна | Карточка |
| 66 | Saratov State University #6 | Сметанкин Никита Артурович, Дунаев Михаил Дмитриевич, Сергеев Сергей Евгеньевич | Карточка |
| 67 | Saratov State University #7 | Агарев Андрей Андреевич, Бурмистрова Екатерина Валерьевна, Пикляева Полина Романовна | Карточка |
| 68 | Saratov State University #8 | Сухова Екатерина Владимировна, Громова Галина Владиславовна, Ланкин Иван Сергеевич | Карточка |
| 69 | Saratov State University #9 | Синев Вячеслав Андреевич, Цоколо Александр Александрович, Орехова Алина Сергеевна | Карточка |
| 70 | Sarov Physics and Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI | Еремкин Денис Витальевич, Барышев Илья Олегович, Столяров Дмитрий Алексеевич | Карточка |
| 71 | North Caucasus Federal University #1 | Масловский Никита Николаевич, Литвин Владислав Дмитриевич, Мовзалевская Виталия Валентиновна | Карточка |
| 72 | North Caucasus Federal University #2 | Семенова Амина Рамазановна, Хавпачева Дисана Беслановна, Горелик Владислав Александрович | Карточка |
| 73 | North Caucasus Federal University #3 | Емельяненко Алексей Андреевич, Бабаян Роберт Артурович, Алиханов Адам Анатольевич | Карточка |
| 74 | North-Osetian State University | Хугаев Давид Альбертович, Радионов Михаил Анатольевич, Назаров Амридин Тоджидинович | Карточка |
| 75 | Tambov State Technical University | Чарыков Владислав Олегович, Белов Александр Кириллович, Максимов Игорь Игоревич | Карточка |
| 76 | Tambov State University #1 | Емельянов Алексей Игоревич, Анисимов Владимир Владимирович, Дырдин Кирилл Дмитриевич | Карточка |
| 77 | Tambov State University #2 | Граценштейн Максим Вадимович, Солодовников Александр Николаевич, Кулаев Артём Эдуардович | Карточка |
| 78 | Ulyanovsk State Technical University #1 | Карамушко Максим Константинович, Салин Олег Алексеевич, Боровков Михаил Викторович | Карточка |
| 79 | Ulyanovsk State Technical University #2 | Покладов Никита Николаевич, Буслаев Роман Витальевич, Андреев Максим Олегович | Карточка |
| 80 | Ulyanovsk State Technical University #3 | Козырев Сергей Сергеевич, Кувшинов Тимур Александрович, Медведков Андрей Дмитриевич | Карточка |
| 81 | Ulyanovsk State Technical University #4 | Каравашкин Артемий Вадимович, Крылов Дмитрий Александрович, Ляхов Тимофей Ильич | Карточка |
| 82 | Innopolis University #1 | Сархан Ахмад, Борцов Евгений Олегович, Парфенов Игорь Андреевич | Карточка |
| 83 | Innopolis University #2 | Альхуссин Ахмад, Хаддур Карам, Гулладыев Гурбанберди | Карточка |
| 84 | Innopolis University #3 | Печерский Илья Андреевич, Дюдин Герман Александрович, Хайруллин Ренат Габдракипович | Карточка |
| 85 | Innopolis University #4 | Кориненко Матвей Александрович, Шах Богдан Алексеевич, Смирнов Фёдор Ильич | Карточка |
| 86 | Innopolis University #5 | Усманов Тимур Ринатович, Фомин Максим Павлович, Фатхутдинов Даниль Рамилевич | Карточка |
| 87 | Innopolis University #6 | Меслмани Аммар, Андриевич Тимолай Константинович, Наял Лаит | Карточка |
| 88 | Innopolis University #7 | Медведев Марат Константинович, Скоркин Антон Алексеевич, Вахидов Джовидон Джамшедович | Карточка |
| 89 | Innopolis University #8 | Огбонна Чибуйим Фаитх Уилсон, Нгуира Мохамед, Трабельси Амин | Карточка |
| 90 | Cheboksary Electromechanical College | Боронов Роман Николаевич, Ильин Николай Александрович, Архипов Егор Андреевич | Карточка |
| 91 | Chuvash State University #1 | Фисунов Антон Павлович, Трофимов Евгений Эдуардович, Кузнецов Даниил Андреевич | Карточка |
| 92 | Chuvash State University #2 | Иванов Григорий Андреевич, Павлов Павел Николаевич, Анисимов Дмитрий Олегович | Карточка |
| 93 | Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) #1 | Лавшонок Виталий Андреевич, Васильченко Андрей Александрович, Жуйков Роман Андреевич | Карточка |
| 94 | Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) #2 | Гредасов Илья Григорьевич, Макаренко Эвелина Павловна, Ревяко Мария Игоревна | Карточка |
| 95 | Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) #3 | Сазоненко Дмитрий Александрович, Лупандин Владислав Александрович, Митерева Кристина Денисовна | Карточка |
| 96 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #1 | Безуглов Родион Андреевич, Иванов Александр Александрович, Леончик Станислав Константинович | Карточка |
| 97 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #2 | Трухлов Иван Александрович, Батальщиков Вячеслав Александрович, Чижов Александр Александрович | Карточка |
| 98 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #3 | Каплунов Тимур Павлович, Бичурин Руслан Романович, Коплик Дмитрий Викторович | Карточка |

