Архив сезона 2022. Сезон 2022.
Перейти к текущему сезону (2026)Список команд — сезон 2022
Всего команд: 82
| № | Название команды | Участники | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adyghe State University | Кузнецов Александр Юрьевич, Емиж Ислам Тимурович, Верденко Владимир Романович | Карточка |
| 2 | Belgorod State Technological University | Арзуманов Михаил Артурович, Тишаков Иван Игоревич, Тищенко Маргарита Витальевна | Карточка |
| 3 | Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy #1 | Петренко Дмитрий Игоревич, Ситников Савелий Александрович, Гладких Владимир Андреевич | Карточка |
| 4 | Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy #2 | Порядин Дмитрий Сергеевич, Орочко Денис Владимирович, Шешко Артем Вадимович | Карточка |
| 5 | Volgograd State Technical University #1 | Олейников Матвей Андреевич, Чупинин Антон Павлович, Царенок Ярослав Юрьевич | Карточка |
| 6 | Volgograd State Technical University #2 | Щетинин Владислав Владимирович, Мангушев Александр Вячеславович, Железняков Михаил Дмитриевич | Карточка |
| 7 | Volgograd State Technical University #3 | Плотников Тимофей Павлович, Бирюков Илья Сергеевич, Ковалев Иван Владимирович | Карточка |
| 8 | Volgograd State University | Хамицевич Алексей Алексеевич, Новиков Иван Александрович, Фролов Кирилл Андреевич | Карточка |
| 9 | Voronezh State University #1 | Новоточинов Максим Евгеньевич, Шишко Юлия Валерьевна, Пауков Николай Владимирович | Карточка |
| 10 | Voronezh State University #2 | Луговской Константин Павлович, Полуэктов Данила Алексеевич, Шишлов Дмитрий Александрович | Карточка |
| 11 | Voronezh State University #3 | Морозов Никита Валерьевич, Прядченко Георгий Вадимович, Скофенко Кирилл Юрьевич | Карточка |
| 12 | Voronezh State University #4 | Шеменев Михаил Денисович, Лыгина Полина Сергеевна, Печенкин Павел Владимирович | Карточка |
| 13 | Voronezh State University #5 | Кособуцкая Анна Алексеевна, Клюев Илья Алексеевич, Данилов Максим Сегреевич | Карточка |
| 14 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #1 | Оганян Роберт Владимирович, Рухович Игорь Владимирович, Варлачёв Валерий Максимович | Карточка |
| 15 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #2 | Кузнецов Михаил Дмитриевич, Шустров Дмитрий Михайлович, Дорошенко Илья Дмитриевич | Карточка |
| 16 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #3 | Конов Даниил Дмитриевич, Фролов Олег Вячеславович, Родионцева Ирина Михайловна | Карточка |
| 17 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #4 | Мартиросян Елизавета Робертовна, Яхтин Леонид Александрович, Железин Михаил Михайлович | Карточка |
| 18 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #5 | Цыганок Андрей Ильич, Канделов Дамир Русланович, Мальков Евгений Максимович | Карточка |
| 19 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #6 | Лебедев Тимур Владимирович, Газизуллин Нияз Айратович, Кулюкин Александр Вадимович | Карточка |
| 20 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #7 | Семёнов Иван Андреевич, Козлов Арсений Романович, Разумов Константин Вадимович | Карточка |
| 21 | Dagestan State University | Курбанмагомедов Магомед Курбанмагомедович, Керимханов Курбан Тимурович, Абдулмуталимов Магомед Муталимович | Карточка |
| 22 | Kazan National Research Technical University | Наумихин Даниил Дмитриевич, Селиванов Егор Олегович, Голосов Илья Сергеевич | Карточка |
| 23 | Kazan Federal University #1 | Мокут Джошуа Бассей, Сайфутдинов Исмагил Айратович, Бикмулиин Тимур Евгеньевич | Карточка |
| 24 | Kazan Federal University #2 | Фазылов Рафаэль Романович, Судаков Дмитрий Анатольевич, Белобородов Андрей Станиславович | Карточка |
| 25 | Kazan Federal University #3 | Валеев Ильнур Маратович, Балтабаев Назарбек Камоладдин угли, Шерматов Аминджон Акмалович | Карточка |
| 26 | Kazan Federal University #4 | Кашбиев Азамат Газинурович, Хазиев Данис Ильгизович, Файзрахманов Инсаф Анасович | Карточка |
| 27 | Kazan Federal University #5 | Новожилов Артур Ирекович, Ахметов Айдар Илькамович, Гареев Арслан Вагизович | Карточка |
| 28 | Kazan Federal University #6 | Романов Александр Дмитриевич, Царегородцев Илья Владимирович, Гисматуллин Динар Ильдарович | Карточка |
| 29 | Kazan Federal University #7 | Ананьев Сергей Алексеевич, Люкин Георгий Алексеевич, Газизов Ильнар Ильдарович | Карточка |
| 30 | College of Radioelectronics SSU | Гильманов Адель Мансурович, Иванов Глеб Романович, Татарян Валерий Аркадьевич | Карточка |
| 31 | Kuban State Agrarian University | Фоменко Иван Викторович, Братцев Александр Владимирович, Косников Максим Сергеевич | Карточка |
| 32 | Kuban State University | Гиренко Даниил Евгеньевич, Хахук Рустам Нальбиевич, Чухиль Владислав Владимирович | Карточка |
| 33 | Kursk State University | Виноградов Александр Эдуардович, Вохмянина Мария Константиновна, Марченко Даниил Максимович | Карточка |
| 34 | Lipetsk State Technical University | Гриднев Александр Сергеевич, Проскурина Софья Алексеевна, Свиридов Данил Андреевич | Карточка |
| 35 | Mordovia State University #1 | Сайгин Андрей Александрович, Паршихин Алексей Вячеславович, Костин Александр Валерьевич | Карточка |
| 36 | Mordovia State University #2 | Ротанов Андрей Сергеевич, Пивкин Александр Александрович, Грязнов Дмитрий Юрьевич | Карточка |
| 37 | Mordovia State University #3 | Тайнов Александр Александрович, Никашкин Дмитрий Николаевич, Куряев Роман Вячеславович | Карточка |
| 38 | Nizhny Novgorod State Technical University | Михайлова Елена Владимировна, Бугрова Анастасия Михайловна, Нагаев Алексей Сергеевич | Карточка |
| 39 | Nizhny Novgorod State University #1 | Сухарев Артём Андреевич, Бурдуков Михаил игоревич, Куландин Денис Сергеевич | Карточка |
| 40 | Nizhny Novgorod State University #2 | Рябчикова Валерия Георгиевна, Ларин Константин Дмитриевич, Митин Роман Александрович | Карточка |
| 41 | Nizhny Novgorod State University #3 | Садиков Дамир Гаярович, Полозов Владислав Олегович, Круглов Алексей Михайлович | Карточка |
| 42 | Nizhny Novgorod State University #4 | Коннов Сергей Юрьевич, Оболенский Арсений Андреевич, Савкин Юрий Борисович | Карточка |
| 43 | Nizhny Novgorod State University #5 | Девликамов Владислав Олегович, Лебедев Александр Сергеевич, Петухов Алексей Владимирович | Карточка |
| 44 | Nizhny Novgorod State University #6 | Козлов Михаил Андреевич, Махиня Данил Вадимович, Подъячих Михаил Владиславович | Карточка |
| 45 | Nizhny Novgorod State University #7 | Измайлов Ильшат Ринатович, Устинов Александр Васильевич, Алясева Диана Александровна | Карточка |
| 46 | Nizhny Novgorod State University #8 | Полетаев Тимур Артемьевич, Иванченко Алексей Михаилович, Соболь Любовь Андреевна | Карточка |
| 47 | Penza State University #1 | Дорофеев Вадим Игоревич, Калугин Артем Андреевич, Свинарев Егор Сергеевич | Карточка |
| 48 | Penza State University #2 | Абузяров Айнур Махмудович, Грунин Георгий Алексеевич, Левин Андрей Алексеевич | Карточка |
| 49 | Penza State University #3 | Муромский Дмитрий Александрович, Пантелеев Иван Алексеевич, Сахно Никита Сергеевич | Карточка |
| 50 | Samara University #1 | Яшин Иван Александрович, Недугов Владимир Германович, Немченко Денис Игоревич | Карточка |
| 51 | Samara University #2 | Буздалова Оксана Александровна, Супрун Сергей Алексеевич, Дедловский Дмитрий Юрьевич | Карточка |
| 52 | Saratov State University #1 | Ланкин Илья Сергеевич, Шнирельман Алексей Павлович, Бровко Роман Александрович | Карточка |
| 53 | Saratov State University #2 | Сухова Екатерина Владимировна, Громова Галина Владиславовна, Ткачев Владимир Владимирович | Карточка |
| 54 | Saratov State University #3 | Назарьянц Андрей Вадимович, Киленков Антон Александрович, Ланкин Иван Сергеевич | Карточка |
| 55 | Saratov State University #4 | Москвитин Олег Евгеньевич, Грищенко Владимир Олегович, Волкова Юлия Сергеевна | Карточка |
| 56 | Saratov State University #5 | Еременко Кирилл Дмитриевич, Козиков Данила Алексеевич, Янченко Вадим Александрович | Карточка |
| 57 | Saratov State University #6 | Кирносов Кирилл Павлович, Буйкевич Ярослав Георгиевич, Родин Иван Сергеевич | Карточка |
| 58 | Saratov State University #7 | Ермуканов Артём Ерболович, Стюхина Ангелина Сергеевна, Хамазаев Руслан Максимович | Карточка |
| 59 | North Caucasus Federal University | Згонников Максим Евгеньевич, Яценко Данил Вячеславович, Масловский Никита Николаевич | Карточка |
| 60 | North-Osetian State University | Цаболов Станислав Сергеевич, Дзуцева Лана Сергеевна, Маргиев Эрик Валериевич | Карточка |
| 61 | Tambov State Technical University | Ураев Игорь Викторович, Уваров Александр Александрович, Некрылов Вадим Александрович | Карточка |
| 62 | Tambov State University | Емельянов Алексей Игоревич, Граценштейн Максим Вадимович, Солодовников Александр Николаевич | Карточка |
| 63 | Togliatti State University | Карасев Николай Игоревич, Сидоров Павел Павлович, Бунченко Игорь Сергеевич | Карточка |
| 64 | Ulyanovsk State Technical University #1 | Крутов Максим Валерьевич, Дуванов Андрей Дмитриевич, Полувесов Артём Алексеевич | Карточка |
| 65 | Ulyanovsk State Technical University #2 | Немыкин Александр Андреевич, Боровков Михаил Викторович, Салин Олег Алексеевич | Карточка |
| 66 | Ulyanovsk State Technical University #3 | Алексеева Татьяна Витальевна, Шувалова Валерия Дмитриевна, Панков Клим Артёмович | Карточка |
| 67 | Ulyanovsk State Technical University #4 | Разживин Александр Сергеевич, Наруцкий Виталий Дмитриевич, Карамушко Максим Константинович | Карточка |
| 68 | Innopolis University #1 | Гулладыев Гурбанберди, Кочеков Кемал, Фарах Луай | Карточка |
| 69 | Innopolis University #2 | Кориненко Матвей Александрович, Смирнов Фёдор Ильич, Зимин Даниил Александрович | Карточка |
| 70 | Innopolis University #3 | Дюдин Герман Александрович, Хайруллин Ренат Габдракипович, Печерский Илья Андреевич | Карточка |
| 71 | Innopolis University #4 | Огбонна Чибуйим Фаитх Уилсон, Насир Весам Ибрахим Абдел Латиф, Нгуира Мохамед | Карточка |
| 72 | Innopolis University #5 | Мадаминов Акбаржон, Парфенов Игорь Андреевич, Усенов Диас | Карточка |
| 73 | Innopolis University #6 | Хакимиён Фарход, Ахмед Халед Мохамед Ахмед Мохамед, Хокимиён Мухаммаджон Фармон | Карточка |
| 74 | Innopolis University #7 | Альхуссин Ахмад, Сархан Ахмад, Алмуин М.Фуад | Карточка |
| 75 | Innopolis University #8 | Рудаков Михаил Игоревич, Батыргариев Александр Ильдарович, Коломин Илья Андреевич | Карточка |
| 76 | Chuvash State University #1 | Щербаков Сергей Владимирович, Трофимов Евгений Эдуардович, Кучуков Даниил Михайлович | Карточка |
| 77 | Chuvash State University #2 | Фисунов Антон Павлович, Симушин Павел Сергеевич, Набиев Александр Эльдарович | Карточка |
| 78 | Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) #1 | Федоров Александр Владимирович, Калиниченко Максим Игоревич, Герасимова Александра Викторовна | Карточка |
| 79 | Southern Federal University (ICTIS, Taganrog) #2 | Лавшонок Виталий Андреевич, Пытков Роман Евгеньевич, Васильченко Андрей Александрович | Карточка |
| 80 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #1 | Безуглов Родион Андреевич, Кривошеев Никита Максимович, Кулаков Станислав Вячеславович | Карточка |
| 81 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #2 | Хоружая Виктория Игоревна, Коплик Дмитрий Викторович, Козырев Владислав Алексеевич | Карточка |
| 82 | Southern Federal University (IMMCS, Rostov-on-Don) #3 | Иванов Александр Александрович, Мовчан Егор Витальевич, Ткаченко Александр Владимирович | Карточка |

