Архив сезона 2018. Сезон 2018.
Перейти к текущему сезону (2026)Список команд — сезон 2018
Всего команд: 72
| № | Название команды | Участники | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adyghe State University | Киржинов Довлет Азаматович, Дохужев Эдуард Измаилович, Алешин Никита Сергеевич | Карточка |
| 2 | Astrakhan State University | Васильев Никита Вячеславович, Ильменский Михаил Александрович, Колесников Иван Владимирович | Карточка |
| 3 | Volgograd State Technical University #1 | Носов Артем Алексеевич, Пенской Никита Андреевич, Буланкин Дмитрий Михайлович | Карточка |
| 4 | Volgograd State Technical University #2 | Ковалев Михаил Русланович, Курылев Артем Анатольевич, Кириенко Максим Андреевич | Карточка |
| 5 | Volgograd State Technical University #3 | Токарева Татьяна Ефимовна, Демирчян Денис Самвелович, Колодин Семен Вячеславович | Карточка |
| 6 | Volgograd State Technical University #4 | Донцов Дмитрий Сергеевич, Чалышев Михаил Сергеевич, Курносов Андрей Владимирович | Карточка |
| 7 | Volgograd State University | Дубинко Константин Евгеньевич, Перетятько Никита Олегович, Сорокин Владимир Андреевич | Карточка |
| 8 | Voronezh State University #1 | Ногих Александр Алексеевич, Золотухин Алексей Евгеньевич, Тишин Ярослав Юрьевич | Карточка |
| 9 | Voronezh State University #2 | Пивоваров Артем Андреевич, Головай Михаил Витальевич, Лесных Любовь Игоревна | Карточка |
| 10 | Voronezh State University #3 | Киселев Виктор Александрович, Шишкина Ольга Юрьевна, Кособуцкая Анна Алексеевна | Карточка |
| 11 | Voronezh State University #4 | Бережнов Никита Игоревич, Бородин Андрей Борисович, Никонов Иван Евгеньевич | Карточка |
| 12 | Voronezh State University #5 | Колесов Александр Сергеевич, Душкин Денис Александрович, Колесов Антон Сергеевич | Карточка |
| 13 | Dagestan State University | Шайхалов Саид Абдулазимович, Пьянов Никита Викторович, Хайбулаев Мухамад Муталимович | Карточка |
| 14 | Kazan National Research Technical University #1 | Максимов Григорий Иванович, Шатунов Антон Александрович, Курбанов Булат Андреевич | Карточка |
| 15 | Kazan National Research Technical University #2 | Рахманов Айнур Салаватович, Волик Никита Андреевич, Катаев Сергей Максимович | Карточка |
| 16 | Kazan Federal University #1 | Азимов Анвар Бахтиерович, Нигматуллин Ранис Нафисович, Серов Данил Юрьевич | Карточка |
| 17 | Kazan Federal University #2 | Иликаев Артем Рашитович, Ягафаров Максим Айдарович, Капралов Руслан Илнарович | Карточка |
| 18 | Kazan Federal University #3 | Мокут Джошуа Бассей, Ремидовский Владислав Сергеевич, Елизаров Артем Александрович | Карточка |
| 19 | Kazan Federal University #4 | Мусин Алмаз Таврисович, Бикмуллин Тимур Евгеньевич, Гимадутдинов Рустем Маратович | Карточка |
| 20 | College of Radioelectronics SSU | Гальцев Дмитрий Юрьевич, Мутасов Максим Романович, Плакин Сергей Михайлович | Карточка |
| 21 | Kuban State University | Шиян Валерий Игоревич, Степанова Елизавета Владимировна, Ловпаче Шумаф Зуберович | Карточка |
| 22 | Lipetsk State Technical University | Козлов Александр Сергеевич, Бараников Максим Геннадьевич, Можайский Валерий Евгеньевич | Карточка |
| 23 | Mordovia State University #1 | Кузнецов Дмитрий Александрович, Мартынов Владислав Александрович, Немчинова Елена Андреевна | Карточка |
| 24 | Mordovia State University #2 | Бишарян Артур Ваганович, Денискин Александр Владимирович, Скворцов Максим Алексеевич | Карточка |
| 25 | Mordovia State University #3 | Миронов Александр Павлович, Чернышов Николай Николаевич, Вельмискина Арина Владимировна | Карточка |
| 26 | Nizhny Novgorod State Technical University | Казантаев Глеб Дмитриевич, Неимущев Сергей Андреевич, Тихонов Иван Александрович | Карточка |
| 27 | Nizhny Novgorod State University #1 | Кривоносов Михаил Игоревич, Крапивин Александр Игоревич, Рябчикова Валерия Георгиевна | Карточка |
| 28 | Nizhny Novgorod State University #2 | Емелин Максим Денисович, Чернов Михаил Владимирович, Мезина Маргарита Дмитриевна | Карточка |
| 29 | Nizhny Novgorod State University #3 | Коробейников Алексей Петрович, Савкин Юрий Борисович, Коннов Сергей Юрьевич | Карточка |
| 30 | Nizhny Novgorod State University #4 | Девликамов Владислав Олегович, Лебедев Александр Сергеевич, Шрамек Максим Александрович | Карточка |
| 31 | Nizhny Novgorod State University #5 | Петухов Алексей Владимирович, Оболенский Арсений Андреевич, Куландин Денис Сергеевич | Карточка |
| 32 | NN Branch of NRU HSE #1 | Натаров Юрий Олегович, Сергеева Екатерина Дмитриевна, Бажмин Сергей Александрович | Карточка |
| 33 | NN Branch of NRU HSE #2 | Мартиросян Елизавета Робертовна, Железин Михаил Михайлович, Яхтин Леонид Александрович | Карточка |
| 34 | Penza State University #1 | Серов Евгений Сергеевич, Дунаев Владислав Юрьевич, Эркулов Нурбек Алымбекович | Карточка |
| 35 | Penza State University #2 | Гришин Евгений Валентинович, Костерев Григорий Андреевич, Муромский Дмитрий Александрович | Карточка |
| 36 | Penza State University #3 | Денисов Артем Олегович, Лысенко Иван Сергеевич, Игошин Павел Дмитриевич | Карточка |
| 37 | Povolzhskiy State Technological University | Фадеев Александр Михайлович, Усков Василий Юрьевич, Ямбаков Егор Сергеевич | Карточка |
| 38 | Povolzhskiy State University of Telecommunication and Informatics | Киржаев Дмитрий Александрович, Визгалов Максим Михайлович, Соломахина Анастасия Дмитриевна | Карточка |
| 39 | Samara National Research University #1 | Каймаков Кирилл Владимирович, Фаттахов Айдар Ильгизович, Дзех Илья Андреевич | Карточка |
| 40 | Samara National Research University #2 | Андреев Павел Алексеевич, Планкин Антон Валерьевич, Буренков Олег Витальевич | Карточка |
| 41 | Samara National Research University #3 | Гринина Вероника Сергеевна, Нестерова Анастасия Анатольевна, Арзамасцева Светлана Анатольевна | Карточка |
| 42 | Samara National Research University #4 | Бакаев Владислав Александрович, Наумов Максим Евгеньевич, Кирилин Павел Николаевич | Карточка |
| 43 | Samara National Research University #5 | Елисеев Евгений Эдуардович, Овсиенко Сергей Сергеевич, Петров Евгений Валерьевич | Карточка |
| 44 | Saratov State University #1 | Мещеряков Максим Александрович, Петров Владимир Сергеевич, Пикляев Михаил Романович | Карточка |
| 45 | Saratov State University #2 | Андросов Иван Алексеевич, Далабаев Адилбек Насроллаевич, Глазов Роман Владимирович | Карточка |
| 46 | Saratov State University #3 | Соколков Павел Вячеславович, Нарцев Андрей Дмитриевич, Ромащенко Егор Сергеевич | Карточка |
| 47 | Saratov State University #4 | Степанова Анастасия Александровна, Дунаев Павел Дмитриевич, Вершинин Андрей Сергеевич | Карточка |
| 48 | Saratov State University #5 | Лебедев Антон Андреевич, Худошин Иван Владиславович, Георгиев Иван Владимирович | Карточка |
| 49 | Saratov State University #6 | Прянишникова Екатерина Викторовна, Денисов Давид Юрьевич, Попов Данил Валерьевич | Карточка |
| 50 | Saratov State University #7 | Ахманова Элина Дамировна, Степанова Дарья Сергеевна, Волкова Юлия Сергеевна | Карточка |
| 51 | Saratov State University #8 | Ибрагимова Мариам Анвяровна, Золотов Михаил Аоексеевич, Смирнов Данила Антонович | Карточка |
| 52 | North Caucasus Federal University #1 | Касумов Роман Ахмедович, Духовный Даниил Вячеславович, Дудин Сергей Олегович | Карточка |
| 53 | North Caucasus Federal University #2 | Булахов Никита Романович, Теплицкий Владимир Ильич, Буркуш Тимофей Эдуардович | Карточка |
| 54 | North-Osetian State University #1 | Такаев Батраз Олегович, Сокуров Давид Романович, Тамаев Аслан Тимурович | Карточка |
| 55 | North-Osetian State University #2 | Дзампаев Батраз Олегович, Тулоев Алан Игоревич, Гамосов Станислав Станиславович | Карточка |
| 56 | Tambov State Technical University | Алферов Юрий Вадимович, Савилова Ульяна Андреевна, Машкова Оксана Сергеевна | Карточка |
| 57 | Togliatti State University #1 | Захаров Антон Сергеевич, Панин Даниил Олегович, Сабиров Данил Борисович | Карточка |
| 58 | Togliatti State University #2 | Евстигнеев Егор Дмитриевич, Борисов Вячеслав Дмитриевич, Гуртовой Никита Сергеевич | Карточка |
| 59 | Togliatti State University #3 | Насонов Дмитрий Александрович, Мишин Денис Дмитриевич, Мельников Егор Сергеевич | Карточка |
| 60 | Ulyanovsk State Technical University #1 | Горшков Даниил Александрович, Шакуров Роман Азатович, Крутов Максим Валерьевич | Карточка |
| 61 | Ulyanovsk State Technical University #2 | Гнусарёв Олег Сергеевич, Кребс Алёна Павловна, Акимов Яков Андреевич | Карточка |
| 62 | Ulyanovsk State Technical University #3 | Семин Кирилл Рудольфович, Танькин Андрей Вячеславович, Мубинов Азат Адипович | Карточка |
| 63 | Innopolis University #1 | Гайворонский Николай Алексеевич, Бадур Джафар Абдулазиз, Муллануров Альмир Маратович | Карточка |
| 64 | Innopolis University #2 | Хакимиён Фарход Фармон, Кочеков Керим Кочекович, Хужаев Темурбек Зафар угли | Карточка |
| 65 | Innopolis University #3 | Новарлич Никола Здравко, Юнес Фади Фаисал, Халед Исмайел Ахмад | Карточка |
| 66 | Southern Federal University (ICTIS) #1 | Лызь Владимир Александрович, Иванов Евгений Александрович, Ландин Юрий Витальевич | Карточка |
| 67 | Southern Federal University (ICTIS) #2 | Быстров Эдуард Андреевич, Егорцев Олег Игоревич, Демидов Дмитрий Александрович | Карточка |
| 68 | Southern Federal University (ICTIS) #3 | Маныч Иван Юрьевич, Минасян Эдуард Андреевич, Митина Анна Геннадьевна | Карточка |
| 69 | Southern Federal University (ICTIS) #4 | Горбатко Владислав Александрович, Коханов Кирилл Викторович, Макиенко Игорь Сергеевич | Карточка |
| 70 | Southern Federal University (ICTIS) #5 | Василенко Артём Геннадьевич, Скорятин Даниил Вадимович, Литвин Игорь Олегович | Карточка |
| 71 | Southern Federal University (IMMCS) #1 | Вельмисов Владислав Олегович, Якубовский Илья Ярославич, Марченко Андрей Михайлович | Карточка |
| 72 | Southern Federal University (IMMCS) #2 | Поповская Влада Сергеевна, Моздоров Николай Алексеевич, Руднев Александр Сергеевич | Карточка |

