Архив сезона 2021. Сезон 2021.
Перейти к текущему сезону (2026)Список команд — сезон 2021
Всего команд: 105
| № | Название команды | Участники | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adyghe State University #1 | Кузнецов Александр Юрьевич, Неопрятная Анна Михайловна, Верденко Владимир Романович | Карточка |
| 2 | Adyghe State University #2 | Асмус Тимофей Андреевич, Нестеров Владислав Олегович, Лукьянов Сергей Владимирович | Карточка |
| 3 | Astrakhan State University | Савченко Андрей Алексеевич, Орлов Алексей Викторович, Круглов Илья Владимирович | Карточка |
| 4 | Belgorod State Technological University | Арзуманов Михаил Артурович, Тишаков Иван Игоревич, Неверов Владислав Сергеевич | Карточка |
| 5 | Zhukovsky-Gagarin Air Force Academy | Петренко Дмитрий Игоревич, Ситников Савелий Александрович, Шерстяных Максим Игоревич | Карточка |
| 6 | Volgograd State Technical University #1 | Олейников Матвей Андреевич, Чупинин Антон Павлович, Мангушев Александр Вячеславович | Карточка |
| 7 | Volgograd State Technical University #2 | Безрученко Алексей Юрьевич, Дудкин Даниил Михайлович, Крымова Мария Владимировна | Карточка |
| 8 | Volgograd State Technical University #3 | Бирюков Илья Сергеевич, Плотников Тимофей Павлович, Ковалев Иван Владимирович | Карточка |
| 9 | Volgograd State Technical University #4 | Москаленко Никита Александрович, Гумеров Марат Робертович, Рыбчиц Григорий Михайлович | Карточка |
| 10 | Volgograd State University | Хамицевич Алексей Алексеевич, Высочин Дмитрий Сергеевич, Резанов Кирилл Владимирович | Карточка |
| 11 | Voronezh State Technical University | Веркошанский Денис Валерьевич, Ноздрюхин Александр Александрович, Мешков Александр Анатольевич | Карточка |
| 12 | Voronezh State University #1 | Новоточинов Максим Евгеньевич, Пащенков Дмитрий Денисович, Колесов Антон Сергеевич | Карточка |
| 13 | Voronezh State University #2 | Бережнов Никита Игоревич, Пауков Николай Владимирович, Шишко Юлия Валерьевна | Карточка |
| 14 | Voronezh State University #3 | Кособуцкая Анна Алексеевна, Плотникова Ирина Михайловна, Данилов Максим Сергеевич | Карточка |
| 15 | Voronezh State University #4 | Клюев Илья Алексеевич, Казанин Андрей Алексеевич, Старухин Данила Михайлович | Карточка |
| 16 | Voronezh State University #5 | Покатаев Николай Владимирович, Штанько Виктория Тимофеевна, Баклашов Александр Иванович | Карточка |
| 17 | Voronezh State University #6 | Морозов Никита Валерьевич, Скофенко Кирилл Юрьевич, Прядченко Георгий Вадимович | Карточка |
| 18 | Voronezh State University #7 | Рябчиков Андрей Андреевич, Варфоломеев Александр Олегович, Печенкин Павел Владимирович | Карточка |
| 19 | Voronezh State University #8 | Чердакли Максим Дмитриевич, Анохин Роман Бориславович, Валеев Виктор Игоревич | Карточка |
| 20 | Voronezh State University of Engineering Technologies | Красюк Максим Сергеевич, Юдкин Михаил Дмитриевич, Комов Максим Сергеевич | Карточка |
| 21 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #1 | Железин Михаил Михайлович, Мартиросян Елизавета Робертовна, Яхтин Леонид Александрович | Карточка |
| 22 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #2 | Зарков Максим Романович, Кузнецов Михаил Дмитриевич, Дорошенко Илья Дмитриевич | Карточка |
| 23 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #3 | Цыганок Андрей Ильич, Рябков Игорь Дмитриевич, Кошелев Михаил Михайлович | Карточка |
| 24 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #4 | Федотова Татьяна Алексеевна, Носков Илья Павлович, Карпов Вадим Александрович | Карточка |
| 25 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #5 | Шустров Дмитрий Михайлович, Пустотин Даниил Александрович, Козулин Илья Юрьевич | Карточка |
| 26 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #6 | Сигал Никита Андреевич, Румянцев Константин Валерьевич, Лапшина Юлия Алексеевна | Карточка |
| 27 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #7 | Яров Тимур Игоревич, Гурьянов Илья Сергеевич, Мальков Евгений Максимович | Карточка |
| 28 | Nizhny Novgorod Branch of NRU HSE #8 | Голованов Габриэль Салахович, Курылев Владислав Сергеевич, Стрельников Петр Викторович | Карточка |
| 29 | Dagestan State University #1 | Магомедрасулов Гаджи Маратович, Гиреев Гирей Мурадович, Галимова Камилла Вадимовна | Карточка |
| 30 | Dagestan State University #2 | Абдуллаев Гамзат Абдулкамалович, Мечетный Артем Генадьевич, Залибеков Султан Гусейнович | Карточка |
| 31 | Kazan National Research Technical University #1 | Волик Никита Андреевич, Комаров Александр Дмитриевич, Катаев Сергей Максимович | Карточка |
| 32 | Kazan National Research Technical University #2 | Пушкарев Анатолий Александрович, Пантелеев Кирилл Николаевич, Муллахметов Булат Ильгамович | Карточка |
| 33 | Kazan Federal University #1 | Ремидовский Владислав Сергеевич, Мокут Джошуа Бассей, Сайфутдинов Исмагил Айратович | Карточка |
| 34 | Kazan Federal University #2 | Бикмуллин Тимур Евгеньевич, Судаков Дмитрий Анатольевич, Фазылов Рафаэль Романович | Карточка |
| 35 | Kazan Federal University #3 | Кашбиев Азамат Газинурович, Скворцов Григорий Андреевич, Хазиев Данис Ильгизович | Карточка |
| 36 | Kazan Federal University #4 | Файзрахманов Инсаф Анасович, Галяутдинов Ислам Илнарович, Миннибаев Даниф Ильнурович | Карточка |
| 37 | Kazan Federal University #5 | Ганиев Ришат Анасович, Динер Александр Фёдорович, Тыщенко Леонид Михайлович | Карточка |
| 38 | Kazan Federal University #6 | Андреев Камиль Рамилевич, Алтынбаев Камиль Рашитович, Белобородов Андрей Станиславович | Карточка |
| 39 | Kazan Federal University #7 | Дмитриев Максим Сергеевич, Романов Александр Дмитриевич, Гомонов Дмитрий Павлович | Карточка |
| 40 | Kazan Federal University #8 | Ахметкин Олег Вадимович, Брюхин Андрей Дмитриевич, Гусаров Арсений Юрьевич | Карточка |
| 41 | College of Radioelectronics SSU | Стариков Кирилл Михайлович, Гильманов Адель Мансурович, Иванов Глеб Романович | Карточка |
| 42 | Kuban State University | Гиренко Даниил Евгеньевич, Жданов Вадим Андреевич, Хахук Рустам Нальбиевич | Карточка |
| 43 | Kursk State University | Елагин Александр Алексеевич, Андреенко Александр Денисович, Мищенко Иван Иванович | Карточка |
| 44 | Lipetsk State Technical University #1 | Власов Егор Александрович, Кобзев Андрей Андреевич, Стукановский Артём Олегович | Карточка |
| 45 | Lipetsk State Technical University #2 | Гриднев Александр Сергеевич, Свиридов Данил Андреевич, Проскурина Софья Алексеевна | Карточка |
| 46 | Mordovia State University #1 | Осипов Даниил Александрович, Сайгин Андрей Александрович, Никишкин Егор Валерьевич | Карточка |
| 47 | Mordovia State University #2 | Ротанов Андрей Сергеевич, Пивкин Александр Александрович, Васин Юрий Владимирович | Карточка |
| 48 | Mordovia State University #3 | Костин Александр Валерьевич, Ершов Николай Юрьевич, Паршихин Алексей Вячеславович | Карточка |
| 49 | Mordovia State University #4 | Никашкин Дмитрий Николаевич, Тайнов Александр Александрович, Куряев Роман Вячеславович | Карточка |
| 50 | Nizhny Novgorod State Technical University | Михайлова Елена Владимировна, Нагаев Алексей Сергеевич, Нагаев Александр Сергеевич | Карточка |
| 51 | Nizhny Novgorod State University #1 | Емелин Максим Денисович, Хлюстов Илья Алексеевич, Упирвицкий Алексей Николаевич | Карточка |
| 52 | Nizhny Novgorod State University #2 | Бурдуков Михаил Игоревич, Куландин Денис Сергеевич, Сухарев Артём Андреевич | Карточка |
| 53 | Nizhny Novgorod State University #3 | Ларин Константин Дмитриевич, Алясева Диана Александровна, Митин Роман Александрович | Карточка |
| 54 | Nizhny Novgorod State University #4 | Гертель Арина Олеговна, Круглов Алексей Михайлович, Бакина Ксения Андреевна | Карточка |
| 55 | Nizhny Novgorod State University #5 | Бурмистрова Екатерина Олеговна, Васильева Елена Александровна, Полозов Владислав Олегович | Карточка |
| 56 | Nizhny Novgorod State University #6 | Махиня Данил Вадимович, Козлов Михаил Андреевич, Чувашов Андрей Иванович | Карточка |
| 57 | Nizhny Novgorod State University #7 | Полетаев Тимур Артемьевич, Иванченко Алексей Михайлович, Подъячих Михаил Владиславович | Карточка |
| 58 | Nizhny Novgorod State University #8 | Измайлов Ильшат Ринатович, Устинов Александр Васильевич, Шокуров Даниил Александрович | Карточка |
| 59 | Nizhny Novgorod State University #9 | Денисов Роман Олегович, Трифонов Дмитрий Александрович, Волкова Анастасия Дмитриевна | Карточка |
| 60 | Nizhny Novgorod State University #10 | Самойлов Алексей Ильич, Смирнов Семен Александрович, Юсипов Руслан Юнирович | Карточка |
| 61 | Penza State University #1 | Дунаев Владислав Юрьевич, Денисов Артем Олегович, Гришин Евгений Валентинович | Карточка |
| 62 | Penza State University #2 | Бирюков Владислав Евгеньевич, Лукошкин Павел Андреевич, Ликсин Сергей Сергеевич | Карточка |
| 63 | Penza State University #3 | Абузяров Айнур Махмудович, Грунин Георгий Алексеевич, Трушков Антон Владимирович | Карточка |
| 64 | Penza State University #4 | Костерев Григорий Андреевич, Левин Андрей Алексеевич, Дьячков Даниил Александрович | Карточка |
| 65 | Penza State University #5 | Гамершмидт Софья Андреевна, Калугин Артём Андреевич, Свинарев Егор Сергеевич | Карточка |
| 66 | Penza State University #6 | Костюк Денис Андреевич, Кудашов Александр Сергеевич, Громов Илья Сергеевич | Карточка |
| 67 | Samara State Technical University | Кочетов Николай Павлович, Скляров Данила Валерьевич, Станкевич Виктор Эдуардович | Карточка |
| 68 | Samara National Research University #1 | Качмазов Александр Алексеевич, Хабибулин Раис Маратович, Алтавил Имад Хуссамович | Карточка |
| 69 | Samara National Research University #2 | Немченко Денис Игоревич, Недугов Владимир Германович, Грановский Сергей Борисович | Карточка |
| 70 | Samara National Research University #3 | Яшин Иван Александрович, Кочелаевская Анастасия Александровна, Лялин Георгий Алексеевич | Карточка |
| 71 | Samara National Research University #4 | Дедловский Дмитрий Юрьевич, Буздалова Оксана Александровна, Супрун Сергей Алексеевич | Карточка |
| 72 | Saratov State University #1 | Дунаев Павел Дмитриевич, Синкевич Артем Александрович, Степанова Дарья Сергеевна | Карточка |
| 73 | Saratov State University #2 | Ланкин Иван Сергеевич, Киленков Антон Александрович, Назарьянц Андрей Вадимович | Карточка |
| 74 | Saratov State University #3 | Волкова Юлия Сергеевна, Грищенко Владимир Олегович, Москвитин Олег Евгеньевич | Карточка |
| 75 | Saratov State University #4 | Кирносов Кирилл, Свинарев Егор, Тульцов Александр | Карточка |
| 76 | Saratov State University #5 | Сахнов Максим Алексеевич, Вавилов Андрей Сергеевич, Книга Анастасия Васильевна | Карточка |
| 77 | Saratov State University #6 | Чернигин Михаил Андреевич, Гранат Артемий Максимович, Севастьянов Владимир Александрович | Карточка |
| 78 | Saratov State University #7 | Рыданов Никита Сергеевич, Гущин Андрей Юрьевич, Окуньков Сергей Викторович | Карточка |
| 79 | Saratov State University #8 | Борисов Святослав Владимирович, Стриковский Дмитрий Сергеевич, Чуманов Владислав Алексеевич | Карточка |
| 80 | North Caucasus Federal University #1 | Литвин Владислав Дмитриевич, Джабраилов Тимур Султанович, Степанова Софья Вячеславовна | Карточка |
| 81 | North Caucasus Federal University #2 | Духовный Даниил Вячеславович, Згонников Максим Евгеньевич, Шальнев Владимир Сергеевич | Карточка |
| 82 | North Caucasus Federal University #3 | Масловский Никита Николаевич, Максименко Илья Вячеславович, Хабалов Олег Олегович | Карточка |
| 83 | North-Osetian State University #1 | Маргиев Эрик Валериевич, Цаболов Станислав Сергеевич, Чакалов Владимир Владимирович | Карточка |
| 84 | North-Osetian State University #2 | Галустьян Евгения Рафаэльевна, Габисов Мурат Сергеевич, Джибилов Давид Рустамович | Карточка |
| 85 | Tambov State Technical University | Клейменов Анатолий Романович, Сидоров Даниил Олегович, Бочаров Артём Димитриевич | Карточка |
| 86 | Togliatti State University #1 | Карасев Николай Игоревич, Сидоров Павел Павлович, Бириж Герман Дмитриевич | Карточка |
| 87 | Togliatti State University #2 | Доронин Никита Русланович, Приб Александр Сергеевич, Арефьев Александр Александрович | Карточка |
| 88 | Togliatti State University #3 | Резников Данила Евгеньевич, Истомин Матвей Игоревич, Шеянов Евгений Сергеевич | Карточка |
| 89 | Ulyanovsk State Technical University #1 | Крутов Максим Валерьевич, Дуванов Андрей Дмитриевич, Полувесов Артём Алексеевич | Карточка |
| 90 | Ulyanovsk State Technical University #2 | Рябов Кирилл Дмитриевич, Немыкин Александр Андреевич, Белов Андрей Дмитриевич | Карточка |
| 91 | Ulyanovsk State Technical University #3 | Карпов Илья Максимович, Хасанов Ильяс Наилевич, Долгов Кирилл Сергеевич | Карточка |
| 92 | Ulyanovsk State Technical University #4 | Лосев Евгений Олегович, Куликова Маргарита Ивановна, Дьяконов Владислав Сергеевич | Карточка |
| 93 | Innopolis University #1 | Хакимиён Фарход, Хужаев Темурбек Зафар угли, Хокимиён Мухаммаджон | Карточка |
| 94 | Innopolis University #2 | Батыргариев Александр Ильдарович, Коломин Илья Андреевич, Рудаков Михаил Игоревич | Карточка |
| 95 | Innopolis University #3 | Кочеков Керим, Исмайел Халед, Мадаминов Акбаржон | Карточка |
| 96 | Innopolis University #4 | Хайруллин Ренат Габдракипович, Дюдин Герман Александрович, Печерский Илья Андреевич | Карточка |
| 97 | Innopolis University #5 | Саллум Али, Тотанжи Джаффар, Кбайли Язан | Карточка |
| 98 | Innopolis University #6 | Насир Весам Ибрахим Абдел Латиф, Огбонна Чибуйим Фаитх Уилсон, Нгуира Мохамед | Карточка |
| 99 | Innopolis University #7 | Усенов Диас Орынбасарулы, Аязбаев Данат Аскарович, Салимжанов Искандер Ержанович | Карточка |
| 100 | Innopolis University #8 | Скоркин Антон Алексеевич, Вахидов Джовидон Джамшедович, Кучуков Данил Андреевич | Карточка |
| 101 | Innopolis University #9 | Рахимбаев Бекзат Куанышбекулы, Куралбаев Арлан Бауыржанулы, Абдирашов Рахман Баубекович | Карточка |
| 102 | Chuvash State University | Трофимов Евгений Эдуардович, Кучуков Даниил Михайлович, Галкин Дмитрий Сергеевич | Карточка |
| 103 | Southern Federal University (ICTIS) #1 | Иванов Евгений Александрович, Лызь Владимир Александрович, Графин Сергей Эдуардович | Карточка |
| 104 | Southern Federal University (ICTIS) #2 | Климовской Павел Сергеевич, Федоров Александр Владимирович, Калиниченко Максим Игоревич | Карточка |
| 105 | Southern Federal University (IMMCS) | Кулаков Станислав Вячеславович, Безуглов Родион Андреевич, Очеретов Илья Александрович | Карточка |

